| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Audio-Equalizzatore | Sì |
| Audio-Formato audio integrato | DTS:X, Dolby Atmos |
| Audio-Numero di altoparlanti | 2 |
| Audio-Potenza in uscita (RMS) | 30 |
| Audio-Potenza RMS subwoofer | 20 |
| Audio-Subwoofer incorporato | Sì |
| Caratteristiche speciali-Tecnologie Hisense (AV/TV) | Dolby Vision™, Quantum Dot Colour |
| Collegamento in rete-Bluetooth | Sì |
| Collegamento in rete-Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Collegamento in rete-Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento in rete-Wi-Fi | Sì |
| Connettività-Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Connettività-Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Connettività-Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Connettività-Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Connettività-Quantità porte HDMI | 4 |
| Connettività-Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Connettività-Uscite per cuffie | 1 |
| Connettività-Versione Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Connettività-Versione HDMI | 2.1 |
| Dati su imballaggio-Altezza imballo | 874 |
| Dati su imballaggio-Larghezza imballo | 1387 |
| Dati su imballaggio-Peso dell'imballo | 19,5 |
| Dati su imballaggio-Profondità imballo | 142 |
| Design-Colore del prodotto | Nero |
| Design-Colore supporto | Nero |
| Design-Materiale della scocca | Plastica |
| Design-Montaggio standard VESA | Sì |
| Design-Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 200 |
| Design-Tipo di supporto | Cavalletto centrale |
| Dimensioni e peso-Altezza (con supporto) | 773 |
| Dimensioni e peso-Altezza(senza supporto) | 713 |
| Dimensioni e peso-Classe climatica | 28,8 |
| Dimensioni e peso-Larghezza (con supporto) | 1226 |
| Dimensioni e peso-Larghezza (senza supporto) | 1226 |
| Dimensioni e peso-Larghezza supporto | 40 |
| Dimensioni e peso-Profondità (con supporto) | 288 |
| Dimensioni e peso-Profondità (senza supporto) | 77 |
| Display-Dimensioni diagonale schermo | 139,7 |
| Display-Dimensioni diagonale schermo (cm) | 139 |
| Display-Forma dello schermo | Piatto |
| Display-Frequenza di aggiornamento nativo | 144 |
| Display-Luminosità schermo | 450 |
| Display-Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Display-Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Display-Retroilluminazione a LED | Sì |
| Display-Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Display-Tecnologia display | ULED |
| Display-Tempo di risposta | 6 |
| Display-Tipo di retroilluminazione LED | Mini LED |
| Display-Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Gestione energetica-Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Gestione energetica-Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Gestione energetica-Consumi | 180 |
| Gestione energetica-Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Gestione energetica-Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 110 |
| Gestione energetica-Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 64 |
| Gestione energetica-Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Prestazione-Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) |
| Prestazione-Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3, MPEG, OPUS, WAV, WMA |
| Prestazione-Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Prestazione-Formati video supportati | AVC, AVI, FLV, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG, TS, WEBM, WMV |
| Prestazione-High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Prestazione-Modalità gioco | Sì |
| Prestazione-Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | Local Dimming |
| Prestazione-Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive) |
| TV Smart-Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| TV Smart-Sistema operativo incluso | VIDAA |
| TV Smart-Smart modes | Dolby Vision, Filmmaker |
| TV Smart-Smart TV | Sì |
| TV Smart-Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| TV Smart-Timeshift | Sì |
| TV Smart-Versione sistema operativo | U8.5 |
| Brochure Hisense 20015889 | CLICCA QUI |
| EU etichetta energetica | CLICCA QUI |
| Manuale dell'utente | CLICCA QUI |
| BrandID | 1407 |
| CategoryID | 1584 |
| CodiceProduttore | 20015889 |
| Ean | 6942351421032 |
| LongProductName | Smart TV ULED MiniLED 55" 4K 55U7Q |
| Modello | Smart TV ULED MiniLED 55" 4K 55U7Q |
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare