| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Congelatore-Capacità di congelamento | 6 |
| Congelatore-Capacità lorda congelatore | 122 |
| Congelatore-Capacità netta congelatore | 100 |
| Congelatore-Funzione congelamento veloce | Sì |
| Congelatore-No Frost (congelatore) | Sì |
| Congelatore-Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Congelatore-Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Congelatore-Punteggio | 4* |
| Congelatore-Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Design-Cerniera porta | Destra |
| Design-Materiale ripiano | Vetro |
| Design-Numero di compressori | 1 |
| Design-Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Design-Tecnologia Inverter | Sì |
| Dimensioni e peso-Altezza | 1850 |
| Dimensioni e peso-Larghezza | 704 |
| Dimensioni e peso-Peso | 74 |
| Dimensioni e peso-Peso dell'imballo | 82 |
| Dimensioni e peso-Profondità | 686 |
| Dimensioni e peso-Profondità con porta aperta | 133,9 |
| Ergonomia-Allarme porta aperta | No |
| Ergonomia-Piedini regolabili | Sì |
| Frigorifero-Balconcini del frigorifero | 4 |
| Frigorifero-Capacità lorda frigorifero | 376 |
| Frigorifero-Capacità netta frigorifero | 366 |
| Frigorifero-Luce interna | Sì |
| Frigorifero-No Frost (frigorifero) | Sì |
| Frigorifero-Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Frigorifero-Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Frigorifero-Porta uova | Sì |
| Frigorifero-Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
| Frigorifero-Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Frigorifero-Tipo di lampada | LED |
| Gestione energetica-Classe efficienza energetica | E |
| Gestione energetica-Consumo d'energia | 0,794 |
| Gestione energetica-Consumo energetico annuo | 254 |
| Gestione energetica-Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Prestazione-Capacità lorda totale | 498 |
| Prestazione-Capacità netta totale | 466 |
| Prestazione-Classe climatica | N-T |
| Prestazione-Classe emissione rumore | D |
| Prestazione-Dispenser acqua | No |
| Prestazione-Emissione acustica | 43 |
| Prestazione-Funzione vacanza | Sì |
| Prestazione-Produzione ghiaccio | Sì |
| Zona fresca-Compartimento zona fresca | No |
| EU etichetta energetica | CLICCA QUI |
| BrandID | 1407 |
| CategoryID | 1873 |
| CodiceProduttore | RT600N4DY2 |
| Ean | 6921727050823 |
| LongProductName | 366/100L, E, 290 kWh/a, 43 dB |
| Modello | RT600N4DY2 |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare