| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Tipologia di frigorifero | Monoporta |
| Classe energetica | A++ |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Classe climatica | N-ST |
| Capacità lorda frigorifero (lt) | 151,000 |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 150,000 |
| Nuova Classe efficienza energetica | F |
| Classe emissione rumore | D |
| Capacità lorda totale (lt) | 170,000 |
| Capacità lorda congelatore (lt) | 19,000 |
| Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
| Porte reversibili | No |
| Zona 0 gradi | No |
| Altezza (cm) | 128,000 |
| Larghezza (cm) | 51,900 |
| Profondità (cm) | 53,600 |
| Peso (Kg) | 32,000 |
| Maniglie integrate | No |
| Allarme porta | No |
| Installazione | Free standing |
| Sbrinamento automatico frigo | No |
| Display digitale | No |
| Ice dispenser | No |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 15,000 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 149,000 |
| Volume utile totale (lt) | 164,000 |
| Tipo porta | A cerniera |
| Cerniera/e | Destra |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Etichetta Energetica | CLICCA QUI |
| Link nuova etichetta energetica | Visualizza etichetta energetica |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare