| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Tipologia di frigorifero | Monoporta |
| Sistema di raffreddamento | No frost |
| Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 178,000 |
| Nuova Classe efficienza energetica | F |
| Classe emissione rumore | C |
| Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Autonomia Black-Out (h) | 40,000 |
| Zona 0 gradi | No |
| Altezza (cm) | 133,200 |
| Larghezza (cm) | 54,200 |
| Profondità (cm) | 56,500 |
| Numero porte | 1,000 |
| Peso (Kg) | 32,000 |
| Numero ripiani frigorifero | 3,000 |
| Numero ripiani congelatore | 1,000 |
| Collocazione vano congelatore | In alto |
| Installazione | Free standing |
| Sbrinamento automatico frigo | No |
| Numero di compressori | 1,000 |
| Pressione sonora Db | 40,000 |
| Display digitale | No |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 165,000 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 15,000 |
| Volume utile totale (lt) | 150,000 |
| Cerniera/e | Destra |
| Altre descrizioni strutturali | Numero di cassetti per verdura 1 Porta bottiglie Piedini regolabili |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare