| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Dati su imballaggio-Altezza imballo | 1927 |
| Dati su imballaggio-Larghezza imballo | 615 |
| Dati su imballaggio-Peso dell'imballo | 73,3 |
| Dati su imballaggio-Profondità imballo | 767 |
| Design-Angolo di apertura della porta | 115 |
| Design-Balconcini del frigorifero | 4 |
| Design-Cerniera porta | Destra |
| Design-Colore del prodotto | Argento, Acciaio inox |
| Design-Colore della porta | Acciaio inox |
| Design-Display incorporato | Sì |
| Design-Materiale porta balconi | Plastica |
| Design-Materiale ripiano | Vetro |
| Design-Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Design-Numero di ripiani frigorifero | 7 |
| Design-Porta bottiglie | Sì |
| Design-Porta uova | Sì |
| Design-Porte reversibili | Sì |
| Design-Posizionamento del display | Interno |
| Design-Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Design-Ripiani regolabili | Sì |
| Design-Tipo di display | LCD |
| Dettagli tecnici-Certificati di conformità | CE |
| Dimensioni e peso-Altezza | 1855 |
| Dimensioni e peso-Larghezza | 597 |
| Dimensioni e peso-Peso | 68,3 |
| Dimensioni e peso-Profondità | 675 |
| Ergonomia-Allarme porta aperta | Sì |
| Ergonomia-Luce interna | Sì |
| Ergonomia-Lunghezza cavo | 2 |
| Ergonomia-Piedini regolabili | Sì |
| Ergonomia-Tipo di lampada | LED |
| Gestione energetica-Classe efficienza energetica | E |
| Gestione energetica-Consumo d'energia | 0,337 |
| Gestione energetica-Consumo energetico annuo | 123 |
| Gestione energetica-Corrente | 1,2 |
| Gestione energetica-Frequenza di ingresso AC | 50 |
| Gestione energetica-Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica-Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
| Gestione energetica-Tipologia alimentazione | AC |
| Prestazione-Capacità netta frigorifero | 399 |
| Prestazione-Classe climatica | SN-T |
| Prestazione-Classe emissione rumore | C |
| Prestazione-Emissione acustica | 36 |
| Prestazione-Filtro d'aria | Sì |
| Prestazione-Funzione Super Cool | Sì |
| Prestazione-Funzione vacanza | Sì |
| Prestazione-Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Prestazione-Sistema di raffreddamento | Ventilato |
| Prestazione-Variabile di temperatura frigo | 2 - 9 |
| Sostenibilità-Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Zona fresca-Compartimento zona fresca | No |
| EU etichetta energetica | CLICCA QUI |
| BrandID | 3295 |
| CategoryID | 1323 |
| CodiceProduttore | SRSDE5220 |
| Ean | 4016803057826 |
| LongProductName | None |
| Modello | SRsde 5220 Plus |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare