| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Tipologia di frigorifero | Monoporta |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
| Classe climatica | N-ST-T |
| Capacità lorda frigorifero (lt) | 94,000 |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 86,000 |
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Classe emissione rumore | C |
| Capacità lorda totale (lt) | 94,000 |
| Capacità lorda congelatore (lt) | 0,000 |
| Sistema raffreddamento congelatore | Non presente |
| Raffreddamento rapido | No |
| Sistema Multi Flow | No |
| Controllo separato temperature | No |
| Autonomia Black-Out (h) | 0,000 |
| Porte reversibili | Sì |
| Zona 0 gradi | No |
| Numero di Zone | 2,000 |
| Altezza (cm) | 84,200 |
| Larghezza (cm) | 47,500 |
| Profondità (cm) | 44,800 |
| Numero porte | 1,000 |
| Controllo elettronico | No |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Peso (Kg) | 21,500 |
| Numero ripiani frigorifero | 1,000 |
| Numero cassetti verdura | 1,000 |
| Maniglie integrate | No |
| Allarme porta | No |
| Installazione | Free standing |
| Sbrinamento automatico frigo | No |
| Numero di compressori | 1,000 |
| Pressione sonora Db | 36,000 |
| Display digitale | No |
| Drink dispenser | No |
| Ice dispenser | No |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 0,000 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 94,000 |
| Volume utile totale (lt) | 94,000 |
| Cerniera/e | Destra |
| Altre funzioni | Cassetto Fresh Zone |
| Categoria | Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle |
| Temperatura ambiente minima (°C) | 16,000 |
| Temperatura ambiente massima (°C) | 43,000 |
| Scomparto di altro tipo | Sì |
| Holiday | No |
| Prezzo vendita consigliato | 229,000 |
| Link nuova etichetta energetica | CLICCA QUI |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare