| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Tipologia di frigorifero | Monoporta |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
| Classe climatica | N-ST-T |
| Capacità lorda frigorifero (lt) | 94,000 |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 107,000 |
| Nuova Classe efficienza energetica | F |
| Classe emissione rumore | C |
| Capacità lorda totale (lt) | 94,000 |
| Capacità lorda congelatore (lt) | 0,000 |
| Sistema raffreddamento congelatore | Non presente |
| Porte reversibili | Sì |
| Zona 0 gradi | No |
| Numero di Zone | 2,000 |
| Altezza (cm) | 84,200 |
| Larghezza (cm) | 47,500 |
| Profondità (cm) | 44,800 |
| Peso (Kg) | 21,500 |
| Numero ripiani frigorifero | 1,000 |
| Numero cassetti verdura | 1,000 |
| Installazione | Free standing |
| Sbrinamento automatico frigo | No |
| Pressione sonora Db | 39,000 |
| Display digitale | No |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 0,000 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 94,000 |
| Volume utile totale (lt) | 94,000 |
| Cerniera/e | Destra |
| Altre funzioni | Cassetto Fresh Zone |
| Categoria | Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle |
| Temperatura ambiente minima (°C) | 16,000 |
| Temperatura ambiente massima (°C) | 43,000 |
| Link nuova etichetta energetica | Visualizza etichetta energetica |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare