| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Tipologia di frigorifero | Monoporta |
| Classe energetica | A+ |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 119,000 |
| Nuova Classe efficienza energetica | F |
| Classe emissione rumore | C |
| Capacità lorda totale (lt) | 157,000 |
| Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
| Porte reversibili | No |
| Zona 0 gradi | No |
| Altezza (cm) | 113,000 |
| Larghezza (cm) | 51,900 |
| Profondità (cm) | 53,600 |
| Peso (Kg) | 31,000 |
| Sbrinamento automatico frigo | Sì |
| Display digitale | No |
| Volume utile totale (lt) | 150,000 |
| Cerniera/e | Destra |
| Categoria | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
| Etichetta Energetica | CLICCA QUI |
| Link nuova etichetta energetica | Visualizza etichetta energetica |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare