| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Tipologia di frigorifero | Doppia porta |
| Classe energetica | A+++ |
| Sistema di raffreddamento | Ventilato |
| Classe climatica | SN-N-ST-T |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 168,000 |
| Nuova Classe efficienza energetica | D |
| Classe emissione rumore | C |
| Capacità lorda totale (lt) | 298,000 |
| Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
| Porte reversibili | Sì |
| Zona 0 gradi | Sì |
| Altezza (cm) | 172,000 |
| Larghezza (cm) | 60,000 |
| Profondità (cm) | 72,000 |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Peso (Kg) | 79,000 |
| Installazione | Incasso |
| Sbrinamento automatico frigo | Sì |
| Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
| Pressione sonora Db | 37,000 |
| Display digitale | No |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 72,000 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 220,000 |
| Volume utile totale (lt) | 292,000 |
| Cerniera/e | Destra |
| Categoria | Frigorifero con scomparto a 2 stella |
| Illustrazione | I frigoriferi doppia porta Smeg sono la soluzione ideale per chi ha come priorità la capacità del frigorifero, che è considerevolmente più grande del congelatore posto nella parte superiore dell’elettrodomestico. |
| Etichetta Energetica | CLICCA QUI |
| Peso netto del prodotto (kg) | 78,600 |
| Altezza lorda del prodotto (cm) | 181,500 |
| Larghezza lorda del prodotto (cm) | 68,500 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 86,000 |
| Peso lordo del prodotto (kg) | 92,400 |
| Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
| Unità di misura del peso | Chilogrammi |
| Mesi garanzia | 24,000 |
| Link nuova etichetta energetica | Visualizza etichetta energetica |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | S |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare