| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Tipologia di frigorifero | Doppia porta |
| Classe energetica | A+ |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 220,000 |
| Capacità lorda totale (lt) | 243,000 |
| Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
| Porte reversibili | Sì |
| Zona 0 gradi | No |
| Altezza (cm) | 160,000 |
| Larghezza (cm) | 54,000 |
| Profondità (cm) | 57,000 |
| Peso (Kg) | 42,000 |
| Sbrinamento automatico frigo | No |
| Sbrinamento automatico congelatore | No |
| Display digitale | No |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 42,000 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 198,000 |
| Volume utile totale (lt) | 240,000 |
| Cerniera/e | Destra |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Etichetta Energetica | CLICCA QUI |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare