| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Format | Flip |
| Touchscreen | No |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| GPS | No |
| Tipo di offerta | Senza Sim |
| Sistema operativo | Proprietario |
| Tastiera touchscreen | No |
| Comandi vocali | No |
| Dimensioni schermo (pollici) | 2,400 |
| Doppio display | Sì |
| Dual SIM | Sì |
| Risoluzione display | 240x320 |
| Tipologia display | LCD |
| 3D | No |
| Flash integrato | Sì |
| MegaPixel totali | 1,300 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | No |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Capacità massima espansione (GB) | 32,000 |
| Espansione memoria | Micro SD |
| Frequenza | Dual Band/ Dual Mode UMTS/GSM ( 900/1800) |
| Tipo di processore | Quad Core |
| Frequenza processore (GHz) | 0,267 |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | Sì |
| HSDPA | No |
| HSUPA | No |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Registrazione vocale | Sì |
| Fotorubrica | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | No |
| Autonomia in attesa (h) | 180,000 |
| Autonomia in conversazione (h) | 5,000 |
| Tipo di batteria | Li-ion 1000 mAh |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Altezza (cm) | 7,980 |
| Larghezza (cm) | 6,500 |
| Profondità (cm) | 2,000 |
| Peso (g) | 104,000 |
| Prezzo vendita consigliato | 94,900 |
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare