| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Archiviazione-Capacità della RAM | 1 |
| Archiviazione-Capacità memoria interna | 32 |
| Archiviazione-Memoria espandibile fino a | 128 |
| Archiviazione-Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Batteria-Capacità della batteria | 2000 |
| Collegamento in rete-Bluetooth | Sì |
| Collegamento in rete-Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Collegamento in rete-Generazione di reti mobili | 4G |
| Collegamento in rete-Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento in rete-Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Collegamento in rete-Versione Bluetooth | 4.2 |
| Collegamento in rete-Wi-Fi | Sì |
| Connettività-Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Connettività-Connettore USB | Micro-USB |
| Connettività-Porta USB | Sì |
| Connettività-Versione USB | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo-Adattatore AC/DC | Sì |
| Contenuto dell'imballo-Cavi inclusi | USB |
| Contenuto dell'imballo-Guida rapida | Sì |
| Contenuto dell'imballo-Scheda di garanzia | Sì |
| Design-Colore del prodotto | Grigio |
| Design-Fattore di forma | Barra |
| Dimensioni e peso-Altezza | 137,4 |
| Dimensioni e peso-Larghezza | 67,5 |
| Dimensioni e peso-Peso | 143 |
| Dimensioni e peso-Profondità | 10,6 |
| Display-Dimensioni schermo | 12,7 |
| Display-Forma dello schermo | Piatto |
| Display-Rapporto d'aspetto nativo | 18:9 |
| Display-Risoluzione del display | 960 x 480 |
| Display-Tipo di display | TFT |
| Macchina fotografica-Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Macchina fotografica-Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,8 |
| Macchina fotografica-Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
| Macchina fotografica-Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 |
| Macchina fotografica-Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 |
| Macchina fotografica-Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Macchina fotografica-Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Messaggistica-E-mail | Sì |
| Messaggistica-Short Message Service (SMS) | Sì |
| Multimediale-Formati audio supportati | AAC, ADPCM, AMR, FLAC, IMY, MIDI, MP3, OGG, WAV |
| Multimediale-Formati video supportati | H.263, H.264, MPEG4, VP8, VP9 |
| Navigazione-Localizzatore di posizione | Sì |
| Processore-Famiglia processore | Spreadtrum |
| Processore-Frequenza del processore | 1,4 |
| Processore-Modello del processore | SC9832E |
| Processore-Numero di core del processore | 4 |
| Software-Piattaforma | Android |
| Software-Sistema operativo incluso | Android 11 Go Edition |
| BrandID | 4741 |
| CategoryID | 1893 |
| CodiceProduttore | 6902176083679 |
| Ean | 6902176083679 |
| LongProductName | None |
| Modello | A31 Lite |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare