| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,400 |
| Capacità RAM (MB) | 8000,000 |
| Capacità di memoria | 128,000 |
| Dual SIM | Sì |
| Tastira qwerty | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Touchscreen | Sì |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Risoluzione display | Risoluzione 2400*1080 (FHD +) Rapporto schermo 90.8% Frequenza aggiornamento dello schermo 60Hz Frequenza campionamento del tocco 120Hz |
| Tipologia display | Amoled |
| 3D | No |
| MegaPixel totali | 64,000 |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | FOTOCAMERA FRONTALE Specifiche 16MP FOTOCAMERA POSTERIORE Specifiche Primaria: 64MP Profondità: 2MP Macro: 2MP Sensore principale OV64B con 1/2", 0.7um GC02M1B con 1/5.00", 1.75 um GC02M1 con 1/5.00", 1.75 um Stabilizzazione EIS Tipologia foto PNG?JPG?JPEG?HEIF |
| Capacità massima espansione (GB) | 1024,000 |
| Espansione memoria | Micro SD |
| Frequenza | Dual Band/ Dual Mode UMTS/GSM ( 900/1800) |
| Versione OS | 11 - ColorOS 12 |
| Frequenza processore (GHz) | 2,200 |
| Processore | Qualcomm® Snapdragon ™ 695 5G |
| Connessione internet | Frequenza Quad Band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 5G Si Slot SIM Doppia SIM (5G + 5G) |
| Vibrazione | Sì |
| Autonomia in attesa (h) | 290,000 |
| Autonomia in conversazione (h) | 36,000 |
| Tipo di batteria | 4500mAh Autonomia in standby 290 ore Autonomia conversazione 36 ore Sistema ricarica batteria Ricarica rapida SuperVOOC 33W |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | SI |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Altezza (cm) | 15,990 |
| Larghezza (cm) | 7,320 |
| Profondità (cm) | 0,755 |
| Peso (g) | 173,000 |
| Accessori in dotazione | • Smartphone • Trasformatore + Cavo • ricarica USB • Cover in silicone • Pellicola protettiva |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare