| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Archiviazione-Capacità della RAM | 8 |
| Archiviazione-Capacità memoria interna | 128 |
| Archiviazione-Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Batteria-Capacità della batteria | 4500 |
| Collegamento in rete-Bluetooth | Sì |
| Collegamento in rete-Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Collegamento in rete-Generazione di reti mobili | 5G |
| Collegamento in rete-Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Collegamento in rete-Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Collegamento in rete-Standard 3G | WCDMA |
| Collegamento in rete-Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Collegamento in rete-Standard 5G | NR |
| Collegamento in rete-Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento in rete-Tecnologia aptX | Sì |
| Collegamento in rete-Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Collegamento in rete-Versione Bluetooth | 5.1 |
| Collegamento in rete-Wi-Fi | Sì |
| Connettività-Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Connettività-Connettore USB | USB tipo-C |
| Connettività-Porta USB | Sì |
| Contenuto dell'imballo-Adattatore AC/DC | Sì |
| Contenuto dell'imballo-Cavi inclusi | USB |
| Contenuto dell'imballo-Custodia di protezione | Sì |
| Contenuto dell'imballo-Guida rapida | Sì |
| Contenuto dell'imballo-Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Design-Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
| Design-Colore del prodotto | Multicolore |
| Design-Fattore di forma | Barra |
| Design-Nome del colore | Rainbow Spectrum |
| Dimensioni e peso-Altezza | 159,8 |
| Dimensioni e peso-Larghezza | 73,2 |
| Dimensioni e peso-Peso | 173 |
| Dimensioni e peso-Profondità | 7,55 |
| Display-Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Display-Densità di Pixel | 409 |
| Display-Dimensioni schermo | 16,3 |
| Display-Forma dello schermo | Piatto |
| Display-High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Display-Luminosità massima del display (all'aperto) | 600 |
| Display-Luminosità schermo | 430 |
| Display-Risoluzione del display | 2400 x 1080 |
| Display-Tempo massimo di refresh | 60 |
| Display-Tipo di display | AMOLED |
| Macchina fotografica-Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 79 |
| Macchina fotografica-Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79 |
| Macchina fotografica-Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 89 |
| Macchina fotografica-Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 89 |
| Macchina fotografica-Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Macchina fotografica-Fotografia macro | Sì |
| Macchina fotografica-Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Macchina fotografica-Modalità notte | Sì |
| Macchina fotografica-Modalità ritratto | Sì |
| Macchina fotografica-Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Macchina fotografica-Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Macchina fotografica-Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Macchina fotografica-Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Macchina fotografica-Panorama | Sì |
| Macchina fotografica-Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Macchina fotografica-Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 |
| Macchina fotografica-Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 |
| Macchina fotografica-Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 |
| Macchina fotografica-Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 |
| Macchina fotografica-Stabilizzatore immagine | Sì |
| Macchina fotografica-Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Macchina fotografica-Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Macchina fotografica-Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Messaggistica-E-mail | Sì |
| Messaggistica-MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggistica-Short Message Service (SMS) | Sì |
| Navigazione-BeiDou | Sì |
| Navigazione-Bussola elettronica | Sì |
| Navigazione-Galileo | Sì |
| Navigazione-Glonass | Sì |
| Navigazione-GPS (satellitare) | Sì |
| Navigazione-Localizzatore di posizione | Sì |
| Navigazione-Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Navigazione-Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Prestazione-Allarme con vibrazione | Sì |
| Prestazione-Lettore di impronte digitali | Sì |
| Prestazione-Ricarica rapida | Sì |
| Prestazione-Riconoscimento del volto | Sì |
| Prestazione-Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Prestazione-Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Processore-Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Processore-Frequenza del processore turbo massima | 2,2 |
| Processore-Modello del processore | 695 5G |
| Processore-Numero di core del processore | 8 |
| Sensori-Accelerometro | Sì |
| Sensori-Giroscopio | Sì |
| Sensori-Pedometro integrato | Sì |
| Sensori-Sensore di prossimità | Sì |
| Sensori-Sensore geomagnetico | Sì |
| Software-Forcella del sistema operativo | ColorOS 12 |
| Software-Piattaforma | Android |
| Software-Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Software-Supporto applicazioni Google | Google Maps |
| BrandID | 2009 |
| CategoryID | 1893 |
| CodiceProduttore | 6041308 |
| Ean | 6932169304498 |
| LongProductName | None |
| Modello | 8 Lite |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare