| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,900 |
| Capacità RAM (MB) | 12000,000 |
| Capacità di memoria | 512,000 |
| Dual SIM | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| GPS | Sì |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Flip |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Doppio display | Sì |
| Risoluzione display | 1080 x 2640 |
| Tipologia display | POLED |
| Tipologia secondo display | Display esterno pOLED da 4.0'', 165Hz, SGS Low Blue Light Certified, SGS Log Motion Blur Certified |
| 3D | No |
| WLAN | Wi-Fi |
| Flash integrato | Sì |
| MegaPixel totali | 50,000 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | Fotocamera principale da 50MP + 50MP |
| Registrazione video | Sì |
| Frequenza | Tri band UMTS ( 900/1800/1900) |
| Versione OS | 14 stock |
| Frequenza processore (GHz) | 3,630 |
| Processore | Snapdragon 8s Gen 3 |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | Sì |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Registrazione vocale | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Tipo di batteria | 4000 mAh |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | SI |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Altezza (cm) | 17,100 |
| Larghezza (cm) | 7,400 |
| Profondità (cm) | 0,710 |
| Peso (g) | 184,000 |
| Fotorubrica | Sì |
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare