| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,590 |
| Capacità RAM (MB) | 8000,000 |
| Capacità di memoria | 126,000 |
| Dual SIM | Sì |
| Tastira qwerty | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Touchscreen | Sì |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Tipo di offerta | Senza Sim |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Risoluzione display | 1080*2412 (FHD+) |
| Tipologia display | LCD |
| 3D | No |
| WLAN | Wi-Fi |
| MegaPixel totali | 50,000 |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | FOTOCAMERA FRONTALE Specifiche 16MP ( SONY IMX471) FOTOCAM ERA POSTERIORE Specifiche Primaria 50MP Secondaria 2MP F(2.4) Sensore principale 1/2.7", 0.64um Stabilizzazione N/D Tipologia foto JPEG |
| Capacità massima espansione (GB) | 1024,000 |
| Espansione memoria | Micro SD |
| Frequenza | Dual Band/ Dual Mode UMTS/GSM ( 900/1800) |
| Versione OS | 11 – ColorOS 11.1 |
| Frequenza processore (GHz) | 2,400 |
| Processore | Qualcomm® Snapdragon™ 680 4G |
| Connessione internet | Frequenza Quad Band Wi-Fi 802.11ac Wave 2, 802.11a/b/g/n 5G NO Slot SIM D o p p i a N a n o S i m ( 4 G + 4 G ) |
| Vibrazione | Sì |
| Cover intercambiabile | Sì |
| Tipo di batteria | 5000mAh Sistema ricarica batteria SuperVOOC 33W |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | NO |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Altezza (cm) | 16,440 |
| Larghezza (cm) | 7,570 |
| Profondità (cm) | 0,850 |
| Peso (g) | 191,000 |
| Accessori in dotazione | SMARTPHONE TRASFORMATORE+ CAVO RICARICA USB AURICOLARI JACK 3.5 mm COVER IN SILICONE PELLICOLA PROTETTIVA |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare