| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,560 |
| Capacità RAM (MB) | 4000,000 |
| Capacità di memoria | 128,000 |
| Dual SIM | Sì |
| Tastira qwerty | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Touchscreen | Sì |
| Tipo di offerta | Senza Sim |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| 3D | No |
| MegaPixel totali | 50,000 |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | Specifiche Primaria 50MP (f/2.2) Profondità 2MP (f/2.4) Sensore principale S5KJN1SQ03 1/2.76" 0.64um Stabilizzazione N/D Tipologia foto JPG/BMP/PNG/GIF/HEIC |
| Capacità massima espansione (GB) | 1024,000 |
| Espansione memoria | Micro SD |
| Frequenza | Dual Band/ Dual Mode UMTS/GSM ( 900/1800) |
| Versione OS | 13 - ColorOS 13 |
| Frequenza processore (GHz) | 2,200 |
| Processore | MediaTek Dimensity 700 |
| Connessione internet | CONNESSIONE Frequenza 2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ 5G Si Slot SIM Doppia Nano SIM |
| Vibrazione | Sì |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | SI |
| Altezza (cm) | 16,380 |
| Larghezza (cm) | 7,510 |
| Profondità (cm) | 0,799 |
| Peso (g) | 188,000 |
| Accessori in dotazione | Nella confezione • Smartphone • Caricatore ricarica rapida a 33W • Cavo ricarica USB Type C • SIM Ejector • 1 Safety Guide • 1 Quick Guide |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare