OPPO
6053904
A17 16,7 Doppia Sim Android 4 Gb 64 Gb Nero
A17 16,7 Doppia Sim Android 4 Gb 64 Gb Nero
Acquista a:
€ 129,99
Marca
OPPO
Rif
6053904
Codice
150969
Ean
6932169319911, 6932169320290
Approfondisci il Prodotto: Descrizione Scheda Tecnica
Descrizione Valore Dimensioni diagonale schermo 16,7 cm (6.56") Risoluzione del display 1612 x 720 Pixel Forma dello schermo Piatto Tipo di pannello LCD Tipo di vetro del display Panda Glass Colori del display 16,78 milioni di colori Rapporto d'aspetto nativo 20.1:9 Tempo massimo di refresh 60 Hz Luminosità schermo 480 cd/m² Luminosità massima del display (all'aperto) 600 cd/m² High Dynamic Range (HDR) supportato Sì Densità di Pixel 269 ppi (punti per pollice) Famiglia processore MediaTek Modello del processore Helio G35 Numero di core del processore 8 Frequenza del processore turbo massima 2,3 GHz Capacità della RAM 4 GB Capacità memoria interna 64 GB Tipi schede di memoria MicroSD (TransFlash) RAM espandibile fino a 8 GB Tipo di RAM LPDDR4X Velocità RAM clock 1600 MHz Memoria espandibile fino a 1 TB Tipo di fotocamera posteriore Doppia fotocamera Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) 50 MP Tipo di fotocamera anteriore Fotocamera singola Risoluzione fotocamera frontale (numerico) 5 MP Flash per fotocamera posteriore Sì Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) 0,3 MP Numero di aperture della fotocamera posteriore 1,8 Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore 2,8 Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) 77° Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore Lente a 5 elementi Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore Obiettivo a 3 elementi Numero di apertura della fotocamera anteriore 2,2 Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) 76,8° Risoluzione acquisizione video 1920 x 1080 Pixel Modalità registrazione video 720p, 1080p Modalità notte Sì Panorama Sì Modalità ritratto Sì Riconoscimento della scena AI Sì Capacità della scheda SIM Doppia SIM Generazione di reti mobili 4G Tipologia SIM card NanoSIM Standard 3G WCDMA Standard 4G LTE-TDD & LTE-FDD Standard 5G Non supportato Wi-Fi Sì Bluetooth Sì Standard Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Versione Bluetooth 5.3 Bluetooth Low Energy (BLE) Sì Profili Bluetooth AAC, LDAC, SBC Tecnologia aptX Sì Porta USB Sì Connessione cuffia 3,5 mm Fattore di forma Barra Colore del prodotto Nero Nome del colore Midnight Black Codice di protezione internazionale (IP) IPX4 Ricarica rapida Sì Adattatore grafico IMG GE8320 Lettore di impronte digitali Sì Riconoscimento del volto Sì Supporto USB On-The-Go Sì Localizzatore di posizione Sì GPS (satellitare) Sì Glonass Sì BeiDou Sì Galileo Sì Piattaforma Android Sistema operativo incluso Android 12 Forcella del sistema operativo ColorOS 12.1 Capacità della batteria 5000 mAh Sensore di prossimità Sì Accelerometro Sì Sensore luce ambientale Sì Giroscopio Sì Sensore geomagnetico Sì Peso 189 g Larghezza 75,6 mm Profondità 8,3 mm Altezza 164,2 mm Adattatore AC/DC Sì Guida rapida Sì Protezione schermo Sì Scheda di garanzia Sì Cavi inclusi Micro-USB Perno di espulsione della scheda SIM Sì Custodia di protezione Sì Adattatore dissipazione di potenza AC 10 W
| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.56") |
| Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Panda Glass |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20.1:9 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 600 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G35 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| RAM espandibile fino a | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Velocità RAM clock | 1600 MHz |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 0,3 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,8 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 76,8° |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Midnight Black |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Adattatore grafico | IMG GE8320 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 12.1 |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Peso | 189 g |
| Larghezza | 75,6 mm |
| Profondità | 8,3 mm |
| Altezza | 164,2 mm |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | Micro-USB |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |
Codice
150969
Rifer
6053904
Ean
6932169319911, 6932169320290
Marca
OPPO
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Articolo Promo | |
RECENSIONI
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare
Iscriviti alla newsletter e risparmia!
Scopri offerte e sconti imperdibili