| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Archiviazione-Capacità della RAM | 4 |
| Archiviazione-Capacità memoria interna | 64 |
| Archiviazione-Memoria espandibile fino a | 1 |
| Archiviazione-RAM espandibile fino a | 8 |
| Archiviazione-Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Archiviazione-Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Archiviazione-Velocità RAM clock | 1600 |
| Batteria-Capacità della batteria | 5000 |
| Collegamento in rete-Bluetooth | Sì |
| Collegamento in rete-Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Collegamento in rete-Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Collegamento in rete-Generazione di reti mobili | 4G |
| Collegamento in rete-Profili Bluetooth | AAC, SBC, LDAC |
| Collegamento in rete-Standard 3G | WCDMA |
| Collegamento in rete-Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Collegamento in rete-Standard 5G | Non supportato |
| Collegamento in rete-Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento in rete-Tecnologia aptX | Sì |
| Collegamento in rete-Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Collegamento in rete-Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento in rete-Wi-Fi | Sì |
| Connettività-Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Connettività-Porta USB | Sì |
| Contenuto dell'imballo-Adattatore AC/DC | Sì |
| Contenuto dell'imballo-Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 |
| Contenuto dell'imballo-Cavi inclusi | Micro-USB |
| Contenuto dell'imballo-Custodia di protezione | Sì |
| Contenuto dell'imballo-Guida rapida | Sì |
| Contenuto dell'imballo-Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Contenuto dell'imballo-Protezione schermo | Sì |
| Contenuto dell'imballo-Scheda di garanzia | Sì |
| Design-Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
| Design-Colore del prodotto | Blu |
| Design-Fattore di forma | Barra |
| Design-Nome del colore | Lake Blue |
| Dimensioni e peso-Altezza | 164,2 |
| Dimensioni e peso-Larghezza | 75,6 |
| Dimensioni e peso-Peso | 189 |
| Dimensioni e peso-Profondità | 8,3 |
| Display-Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Display-Densità di Pixel | 269 |
| Display-Dimensioni schermo | 16,7 |
| Display-Forma dello schermo | Piatto |
| Display-High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Display-Luminosità massima del display (all'aperto) | 600 |
| Display-Luminosità schermo | 480 |
| Display-Rapporto d'aspetto nativo | 20.1:9 |
| Display-Risoluzione del display | 1612 x 720 |
| Display-Tempo massimo di refresh | 60 |
| Display-Tipo di display | LCD |
| Display-Tipo di vetro del display | Panda Glass |
| Macchina fotografica-Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 76,8 |
| Macchina fotografica-Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77 |
| Macchina fotografica-Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Macchina fotografica-Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Macchina fotografica-Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Macchina fotografica-Modalità notte | Sì |
| Macchina fotografica-Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Macchina fotografica-Modalità ritratto | Sì |
| Macchina fotografica-Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Macchina fotografica-Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Macchina fotografica-Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,8 |
| Macchina fotografica-Panorama | Sì |
| Macchina fotografica-Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Macchina fotografica-Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 |
| Macchina fotografica-Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 0,3 |
| Macchina fotografica-Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 |
| Macchina fotografica-Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
| Macchina fotografica-Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Macchina fotografica-Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Navigazione-BeiDou | Sì |
| Navigazione-Galileo | Sì |
| Navigazione-Glonass | Sì |
| Navigazione-GPS (satellitare) | Sì |
| Navigazione-Localizzatore di posizione | Sì |
| Prestazione-Adattatore grafico | IMG GE8320 |
| Prestazione-Lettore di impronte digitali | Sì |
| Prestazione-Ricarica rapida | Sì |
| Prestazione-Riconoscimento del volto | Sì |
| Prestazione-Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Processore-Famiglia processore | MediaTek |
| Processore-Frequenza del processore turbo massima | 2,3 |
| Processore-Modello del processore | Helio G35 |
| Processore-Numero di core del processore | 8 |
| Sensori-Accelerometro | Sì |
| Sensori-Giroscopio | Sì |
| Sensori-Sensore di prossimità | Sì |
| Sensori-Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensori-Sensore luce ambientale | Sì |
| Software-Forcella del sistema operativo | ColorOS 12.1 |
| Software-Piattaforma | Android |
| Software-Sistema operativo incluso | Android 12 |
| BrandID | 2009 |
| CategoryID | 1893 |
| CodiceProduttore | CPH2477B |
| Ean | 6932169320306 |
| LongProductName | None |
| Modello | A17 |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare