20261206
MOTOROLA
PBBS0003SE
Telefono Snmartphone Moto g87 8 - 256 Gb Pantone Blue
Telefono Snmartphone Moto g87 8 - 256 Gb Pantone Blue
Prezzo più basso 30gg:
€ 448,50
-11,03%
€ 399,03
Acquista a:
€ 448,50
-11,03%
€ 399,03
Risparmi:
€ 448,50
-11,03%
€ 399,03
Marca
MOTOROLA
Rif
PBBS0003SE
Codice
170892
Ean
0840493614854
Approfondisci il Prodotto: Descrizione Scheda Tecnica
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Descrizione Valore Sistema operativo Android Dimensioni schermo (pollici) 6,780 Capacità RAM (MB) 8192,000 Capacità di memoria 256,000 Dual SIM Sì Versione Bluetooth Bluetooth 5.4 Durata della batteria per ciclo (ore:min) 58,230 Durata della batteria in cicli 1200,000 Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) A Grado di protezione da agenti esterni (IP) 68,000 GPS Sì Touchscreen Sì Format Bar phone Tastiera touchscreen Sì Tipo di offerta Senza Sim Comandi vocali Sì Fotocamera integrata Sì Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) 5,000 Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) 30,000 Risoluzione display Extreme AMOLED 120Hz | 5000 nits | 1.5K Super HD (1272x 2772pixel) | DCI-P3 | SGS Low Blue Light Certified | SGS Low Motion Blur Certified Tipologia display POLED 3D No WLAN Wi-Fi Flash integrato Sì MegaPixel totali 50,000 Messa a fuoco automatica Sì Fotocamera digitale frontale Sì Archiviazione foto o immagini Sì Altre caratteristiche fotocamera 200MP powered by moto ai OIS + 8MP ultrawide + flicker cam Registrazione video Sì Capacità massima espansione (GB) 2000,000 Espansione memoria Micro SD Frequenza Tri band UMTS ( 900/1800/1900) Versione OS Android 16 Frequenza processore (GHz) 2,400 Processore MediaTek Dimensity 6400 Lettore MP3 Sì Viva voce Sì Radio integrata Sì Instant Messaging Sì Email Sì MMS Sì HSDPA No HSUPA No Connessione ad infrarossi No Registrazione vocale Sì Suonerie personalizzabili Sì Suonerie polifoniche No Vibrazione Sì Videochiamata Sì Tipo di batteria 5200mAh ricarica rapida 30W 4G-LTE Sì 5G-LTE SI Anni di garanzia del costruttore 2,000 Altezza (cm) 16,420 Larghezza (cm) 7,740 Profondità (cm) 0,740 Peso (g) 183,000 Accessori in dotazione Cavo USB type-C Strumento per estrarre la SIM Manuali Classe di riparabilità B Nuova Classe efficienza energetica A Presenza alimentatore NO Fotorubrica No Link nuova etichetta energetica CLICCA QUI
| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,780 |
| Capacità RAM (MB) | 8192,000 |
| Capacità di memoria | 256,000 |
| Dual SIM | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 58,230 |
| Durata della batteria in cicli | 1200,000 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | A |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 68,000 |
| GPS | Sì |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Tipo di offerta | Senza Sim |
| Comandi vocali | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 5,000 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 30,000 |
| Risoluzione display | Extreme AMOLED 120Hz | 5000 nits | 1.5K Super HD (1272x 2772pixel) | DCI-P3 | SGS Low Blue Light Certified | SGS Low Motion Blur Certified |
| Tipologia display | POLED |
| 3D | No |
| WLAN | Wi-Fi |
| Flash integrato | Sì |
| MegaPixel totali | 50,000 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | 200MP powered by moto ai OIS + 8MP ultrawide + flicker cam |
| Registrazione video | Sì |
| Capacità massima espansione (GB) | 2000,000 |
| Espansione memoria | Micro SD |
| Frequenza | Tri band UMTS ( 900/1800/1900) |
| Versione OS | Android 16 |
| Frequenza processore (GHz) | 2,400 |
| Processore | MediaTek Dimensity 6400 |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Radio integrata | Sì |
| Instant Messaging | Sì |
| Sì | |
| MMS | Sì |
| HSDPA | No |
| HSUPA | No |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Registrazione vocale | Sì |
| Suonerie personalizzabili | Sì |
| Suonerie polifoniche | No |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Tipo di batteria | 5200mAh ricarica rapida 30W |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | SI |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Altezza (cm) | 16,420 |
| Larghezza (cm) | 7,740 |
| Profondità (cm) | 0,740 |
| Peso (g) | 183,000 |
| Accessori in dotazione | Cavo USB type-C Strumento per estrarre la SIM Manuali |
| Classe di riparabilità | B |
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| Presenza alimentatore | NO |
| Fotorubrica | No |
| Link nuova etichetta energetica | CLICCA QUI |
Codice
170892
Rifer
PBBS0003SE
Ean
0840493614854
Marca
MOTOROLA
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Articolo Promo | |
RECENSIONI
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare
Albero di Natale Pino Cristallo New Merano H.180 D.112 C4
€ 189,99
-5%
€ 180,49
Offerta a Tempo
157456
Foppapedretti Lostiro Mobile Con Asse Da Stiro A Scomparsa, Legno, Bianco
€ 270,00
-1,85%
€ 265,01
Offerta a Tempo
29634
Articolo Esaurito
Culla Lettino Evolutivo Glam 9 In 1 Bianco Narturale Con Tessile Avana
€ 480,00
-6,25%
€ 450,00
Offerta a Tempo
153472
Culla Lettino Evolutivo Glam 9 In 1 Bianco Con Tessile Grigio
€ 480,00
-9,37%
€ 435,02
Offerta a Tempo
149386
Culla Lettino Evolutivo Glam 9 In 1 Bianco Con Tessile Avana
€ 480,00
-9,37%
€ 435,02
Offerta a Tempo
149930
Condizionatore Climatizzatore MIDEA Flexi 9000 BTU R32 Inverter
€ 199,99
-2,49%
€ 195,01
Offerta a Tempo
156891
Iscriviti alla newsletter e risparmia!
Scopri offerte e sconti imperdibili