| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Format | Clamshell |
| Touchscreen | No |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| GPS | No |
| Tipo di offerta | Senza Sim |
| Sistema operativo | Proprietario |
| Tastiera touchscreen | No |
| Comandi vocali | No |
| Dimensioni schermo (pollici) | 3,200 |
| Tastira qwerty | No |
| Doppio display | No |
| Dual SIM | Sì |
| Risoluzione display | 240X320 |
| Tipologia display | LCD |
| 3D | No |
| EDGE | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| MegaPixel totali | 2,000 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | No |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Espansione memoria | Micro SD |
| Frequenza | Dual Band GSM (900/1800) |
| Tipo di processore | Single Core |
| Versione OS | proprietario |
| Frequenza processore (GHz) | 0,267 |
| Tipo Tastiera | alfanumerica |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | Sì |
| MMS | Sì |
| HSCSD | No |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | No |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Registrazione vocale | Sì |
| Fotorubrica | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | No |
| Autonomia in attesa (h) | 280,000 |
| Autonomia in conversazione (h) | 10,000 |
| Trasmissione dati GPRS | No |
| Tipo di batteria | Litio 1400 mAh |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Altezza (cm) | 10,750 |
| Larghezza (cm) | 5,950 |
| Profondità (cm) | 1,800 |
| Peso (g) | 121,000 |
| Accessori in dotazione | CARICA BATTERIE |
| Prezzo vendita consigliato | 89,900 |
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare