LG
GSBC40PYPE
Frigorifero Side By Side Linear Cooling Prime 664 Litri Silver
Frigorifero Side By Side Linear Cooling Prime 664 Litri Silver
Acquista a:
€ 999,99
Marca
LG
Rif
GSBC40PYPE
Codice
163396
Ean
8806096031384, 8806096031421
Approfondisci il Prodotto: Descrizione Scheda Tecnica
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Descrizione Valore Altre caratteristiche-Altezza totale 179 Altre caratteristiche-Angolo di apertura della porta 140 Altre caratteristiche-Anno del modello 2024 Altre caratteristiche-Capacità di incasso No Altre caratteristiche-Capacità totale 664 Altre caratteristiche-Controllo elettronico Sì Altre caratteristiche-Deodorante No Altre caratteristiche-Dimensioni (LxPxA) 913 x 735 x 1790 Altre caratteristiche-Dimensioni del compartimento di installazione 1013 x 785 x 1840 Altre caratteristiche-Durata della garanzia 2 Altre caratteristiche-Freezer incasso Sì Altre caratteristiche-Funzione antibatterica No Altre caratteristiche-Funzione scongelamento No Altre caratteristiche-Griglio a Z No Altre caratteristiche-Indicatori LED Temperatura Altre caratteristiche-Intervallo temperatura di funzionamento 16 - 43 Altre caratteristiche-Luce interna Sì Altre caratteristiche-Paese di origine Cina Altre caratteristiche-Peso lordo 110,7 Altre caratteristiche-Porte reversibili No Altre caratteristiche-Posizione di controllo Interno Altre caratteristiche-Raffreddatore di vino No Altre caratteristiche-Sistema di raffreddamento ventilato Sì Altre caratteristiche-Sistema No-frost Sì Altre caratteristiche-Termostato Sì Altre caratteristiche-Termostato regolabile Sì Altre caratteristiche-Tipo di regolazione dei piedi Frontale Altre caratteristiche-Vano per latticino No Altre caratteristiche-Zona CoolSelect No Caratteristiche speciali-Tecnologie LG (food storage) LINEARCooling™, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, Total No Frost Certificati di sicurezza-Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) Sì Composizione del prodotto-Scheda informativa sul prodotto o sull'articolo disponibile? Sì Congelatore-Autonomia senza energia elettrica 2 Congelatore-Balconcini del freezer 2 Congelatore-Capacità di congelamento 12 Congelatore-Capacità netta congelatore 241 Congelatore-Funzione congelamento veloce Sì Congelatore-Funzione No Frost+ (congelatore) No Congelatore-Funzione SuperFrost No Congelatore-Luce interna del congelatore Sì Congelatore-No Frost (congelatore) Sì Congelatore-Numero di cassetti del congelatore 2 Congelatore-Numero di cassetti per verdure nel congelatore 2 Congelatore-Numero di compressori congelatore 1 Congelatore-Numero di porte del congelatore 1 Congelatore-Numero di ripiani congelatore 4 Congelatore-Posizione del congelatore Posizionato lateralmente Congelatore-Punteggio 4* Congelatore-Sbrinamento automatico (congelatore) Sì Congelatore-Sistema Multi-Airflow (congelatore) Sì Congelatore-Temperatura minima freezer -23 Congelatore-Vaschetta del ghiaccio No Contenuto dell'imballo-Batterie incluse No Dati logistici-Altezza scatola principale 1891 Dati logistici-Codice del Sistema Armonizzato (SA) 84181020 Dati logistici-Codice prodotto 8418102099 Dati logistici-Larghezza scatola principale 972 Dati logistici-Lunghezza del cartone principale 770 Dati logistici-Peso del cartone principale 110,7 Dati logistici-peso dell'imballaggio di carta 7,89 Dati logistici-Peso dell'imballaggio in legno 0 Dati logistici-Peso dell'imballaggio in metallo 23 Dati logistici-Peso dell'imballaggio in plastica 346 Dati logistici-Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS) 1,48 Dati logistici-Quantità per cartone principale 1 Dati logistici-Quantità per livello 1 Dati logistici-Quantità per pacco 1 Dati logistici-Quantità per pallett 1 Dati logistici-UK Codice della tariffa commerciale 8418102099 Dati logistici-Volume del cartone principale 1409476 Dati su imballaggio-Altezza imballo 1891 Dati su imballaggio-Dimensioni imballo (LxPxA) 972 x 770 x 1891 Dati su imballaggio-Larghezza imballo 972 Dati su imballaggio-Peso dell'imballo 110,7 Dati su imballaggio-Profondità imballo 770 Dati su imballaggio-Volume del pacco 1409476 Design-Cerniera porta Sinistra/destra Design-Chrome wire wine rack No Design-Colore del prodotto Argento Design-Design del prodotto Porta americana Design-Display incorporato Sì Design-Flame-retardant back Sì Design-Funzione porta a porta No Design-Maniglie da incasso Sì Design-Materiale porta balconi Plastica Design-Materiale ripiano Vetro temperato/Plastica Design-Mezzo refrigerante R600a Design-Nome del colore Prime Silver Design-Numero di compressori 1 Design-Numero di porte 2 Design-Posizionamento del display Interno Design-Posizionamento dell'apparecchio Libera installazione Design-Profondità contatore No Design-Protezione per i bambini Sì Design-Ripiani regolabili No Design-Tipo di cerniera della porta Cerniera fissa Design-Tipo di controllo Touch Design-Tipo di display LED Design-Tipo di finitura della mensola Telaio bianco Design-Tipo di guarnizione della porta Guarnizione a pressione Dettagli tecnici-Certificato PSTI No Dimensioni e peso-Altezza 1790 Dimensioni e peso-Altezza del compartimento 184 Dimensioni e peso-Larghezza 913 Dimensioni e peso-Larghezza con porta aperta 163,5 Dimensioni e peso-Larghezza del compartimento 101,3 Dimensioni e peso-Peso 101 Dimensioni e peso-Profondità 735 Dimensioni e peso-Profondità con porta aperta 118 Dimensioni e peso-Profondità del compartimento 78,5 Dimensioni e peso-Profondità senza maniglia 73,5 Ergonomia-Allarme di temperatura Sì Ergonomia-Allarme porta aperta Sì Ergonomia-Bluetooth No Ergonomia-Browser web No Ergonomia-Compatibile con l'estensione del tubo flessibile No Ergonomia-Defrost water drain No Ergonomia-Indicatore per temperatura alta Sì Ergonomia-Lunghezza cavo 1,9 Ergonomia-Piedini regolabili Sì Ergonomia-Rotelle Sì Ergonomia-Sistema di auto-chiusura No Ergonomia-Vano bevande No Ergonomia-Wi-Fi No Frigorifero-Balconcini del frigorifero 4 Frigorifero-Bottiglia porta balcone No Frigorifero-Capacità netta frigorifero 423 Frigorifero-Cassetto per barattoli No Frigorifero-Compartimento antibatterico No Frigorifero-Disegnatore telescopico No Frigorifero-Funzione di raffreddamento rapido Sì Frigorifero-Funzione No Frost+ (frigorifero) No Frigorifero-Funzione Super Cool Sì Frigorifero-Griglia per lattine No Frigorifero-Internal metal backwall design (fridge) No Frigorifero-Luce interna Sì Frigorifero-Multi-zone compartment No Frigorifero-No Frost (frigorifero) Sì Frigorifero-Numero di cassetti per verdura 2 Frigorifero-Numero di compressori frigorifero 1 Frigorifero-Numero di ripiani frigorifero 4 Frigorifero-Porta bottiglie No Frigorifero-Porta uova No Frigorifero-portabottiglie fermo No Frigorifero-Rivestimento antibatterico No Frigorifero-Sbrinamento automatico ( frigorifero) Sì Frigorifero-Sigillo antibatterico No Frigorifero-Sistema Multi-Airflow (frigorifero) Sì Frigorifero-Tecnologia Fullfresh+ No Frigorifero-Tecnologia HarvestFresh No Frigorifero-Tecnologia Light Blue No Frigorifero-Tipo di lampada LED Frigorifero-Variabile di temperatura frigo 1 - 7 Gestione energetica-Classe efficienza energetica E Gestione energetica-Consumo energetico annuo 352 Gestione energetica-Corrente 13 Gestione energetica-Frequenza di ingresso AC 50 Gestione energetica-Scala di efficienza energetica Da A a G Gestione energetica-Tensione di ingresso AC 220 - 240 Prestazione-Capacità netta totale 664 Prestazione-Classe climatica T Prestazione-Classe emissione rumore C Prestazione-Dispenser acqua No Prestazione-Distributore di ghiaccio No Prestazione-Doppio sistema di raffreddamento No Prestazione-Emissione acustica 36 Prestazione-Filtro antiodore No Prestazione-Filtro d'aria No Prestazione-Funzione vacanza Sì Prestazione-Ionizzatore No Prestazione-Massima temperatura di funzionamento 43 Prestazione-Minima temperatura di funzionamento 16 Prestazione-Produzione ghiaccio No Prestazione-Sistema di raffreddamento Dinamico (assistito da ventola) Prestazione-Sistema di raffreddamento triplo No Prestazione-Tecnologia Inverter Sì Prestazione-Tipo di fornitura d'acqua Non supportato Prestazione-Tritaghiaccio No Zona convertibile-Vano convertibile No Zona fresca-Compartimento zona fresca Sì EU etichetta energetica CLICCA QUI EU Product Fiche CLICCA QUI Safety Information CLICCA QUI Volantino CLICCA QUI BrandID 293 CategoryID 1912 CodiceProduttore GSBC40PYPE.APYQEUR Ean 8806096031421 LongProductName GSBC40PYPE Frigorifero Side-by-Side, Classe E, 664L, Porte piatte, Linear Cooling, Smart Diagnosis, Prime Silver Modello GSBC40PYPE Frigorifero Side-by-Side, Classe E, 664L, Porte piatte, Linear Cooling, Smart Diagnosis, Prime Silver
| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Altre caratteristiche-Altezza totale | 179 |
| Altre caratteristiche-Angolo di apertura della porta | 140 |
| Altre caratteristiche-Anno del modello | 2024 |
| Altre caratteristiche-Capacità di incasso | No |
| Altre caratteristiche-Capacità totale | 664 |
| Altre caratteristiche-Controllo elettronico | Sì |
| Altre caratteristiche-Deodorante | No |
| Altre caratteristiche-Dimensioni (LxPxA) | 913 x 735 x 1790 |
| Altre caratteristiche-Dimensioni del compartimento di installazione | 1013 x 785 x 1840 |
| Altre caratteristiche-Durata della garanzia | 2 |
| Altre caratteristiche-Freezer incasso | Sì |
| Altre caratteristiche-Funzione antibatterica | No |
| Altre caratteristiche-Funzione scongelamento | No |
| Altre caratteristiche-Griglio a Z | No |
| Altre caratteristiche-Indicatori LED | Temperatura |
| Altre caratteristiche-Intervallo temperatura di funzionamento | 16 - 43 |
| Altre caratteristiche-Luce interna | Sì |
| Altre caratteristiche-Paese di origine | Cina |
| Altre caratteristiche-Peso lordo | 110,7 |
| Altre caratteristiche-Porte reversibili | No |
| Altre caratteristiche-Posizione di controllo | Interno |
| Altre caratteristiche-Raffreddatore di vino | No |
| Altre caratteristiche-Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
| Altre caratteristiche-Sistema No-frost | Sì |
| Altre caratteristiche-Termostato | Sì |
| Altre caratteristiche-Termostato regolabile | Sì |
| Altre caratteristiche-Tipo di regolazione dei piedi | Frontale |
| Altre caratteristiche-Vano per latticino | No |
| Altre caratteristiche-Zona CoolSelect | No |
| Caratteristiche speciali-Tecnologie LG (food storage) | LINEARCooling™, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, Total No Frost |
| Certificati di sicurezza-Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
| Composizione del prodotto-Scheda informativa sul prodotto o sull'articolo disponibile? | Sì |
| Congelatore-Autonomia senza energia elettrica | 2 |
| Congelatore-Balconcini del freezer | 2 |
| Congelatore-Capacità di congelamento | 12 |
| Congelatore-Capacità netta congelatore | 241 |
| Congelatore-Funzione congelamento veloce | Sì |
| Congelatore-Funzione No Frost+ (congelatore) | No |
| Congelatore-Funzione SuperFrost | No |
| Congelatore-Luce interna del congelatore | Sì |
| Congelatore-No Frost (congelatore) | Sì |
| Congelatore-Numero di cassetti del congelatore | 2 |
| Congelatore-Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 2 |
| Congelatore-Numero di compressori congelatore | 1 |
| Congelatore-Numero di porte del congelatore | 1 |
| Congelatore-Numero di ripiani congelatore | 4 |
| Congelatore-Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
| Congelatore-Punteggio | 4* |
| Congelatore-Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Congelatore-Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
| Congelatore-Temperatura minima freezer | -23 |
| Congelatore-Vaschetta del ghiaccio | No |
| Contenuto dell'imballo-Batterie incluse | No |
| Dati logistici-Altezza scatola principale | 1891 |
| Dati logistici-Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84181020 |
| Dati logistici-Codice prodotto | 8418102099 |
| Dati logistici-Larghezza scatola principale | 972 |
| Dati logistici-Lunghezza del cartone principale | 770 |
| Dati logistici-Peso del cartone principale | 110,7 |
| Dati logistici-peso dell'imballaggio di carta | 7,89 |
| Dati logistici-Peso dell'imballaggio in legno | 0 |
| Dati logistici-Peso dell'imballaggio in metallo | 23 |
| Dati logistici-Peso dell'imballaggio in plastica | 346 |
| Dati logistici-Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS) | 1,48 |
| Dati logistici-Quantità per cartone principale | 1 |
| Dati logistici-Quantità per livello | 1 |
| Dati logistici-Quantità per pacco | 1 |
| Dati logistici-Quantità per pallett | 1 |
| Dati logistici-UK Codice della tariffa commerciale | 8418102099 |
| Dati logistici-Volume del cartone principale | 1409476 |
| Dati su imballaggio-Altezza imballo | 1891 |
| Dati su imballaggio-Dimensioni imballo (LxPxA) | 972 x 770 x 1891 |
| Dati su imballaggio-Larghezza imballo | 972 |
| Dati su imballaggio-Peso dell'imballo | 110,7 |
| Dati su imballaggio-Profondità imballo | 770 |
| Dati su imballaggio-Volume del pacco | 1409476 |
| Design-Cerniera porta | Sinistra/destra |
| Design-Chrome wire wine rack | No |
| Design-Colore del prodotto | Argento |
| Design-Design del prodotto | Porta americana |
| Design-Display incorporato | Sì |
| Design-Flame-retardant back | Sì |
| Design-Funzione porta a porta | No |
| Design-Maniglie da incasso | Sì |
| Design-Materiale porta balconi | Plastica |
| Design-Materiale ripiano | Vetro temperato/Plastica |
| Design-Mezzo refrigerante | R600a |
| Design-Nome del colore | Prime Silver |
| Design-Numero di compressori | 1 |
| Design-Numero di porte | 2 |
| Design-Posizionamento del display | Interno |
| Design-Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Design-Profondità contatore | No |
| Design-Protezione per i bambini | Sì |
| Design-Ripiani regolabili | No |
| Design-Tipo di cerniera della porta | Cerniera fissa |
| Design-Tipo di controllo | Touch |
| Design-Tipo di display | LED |
| Design-Tipo di finitura della mensola | Telaio bianco |
| Design-Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a pressione |
| Dettagli tecnici-Certificato PSTI | No |
| Dimensioni e peso-Altezza | 1790 |
| Dimensioni e peso-Altezza del compartimento | 184 |
| Dimensioni e peso-Larghezza | 913 |
| Dimensioni e peso-Larghezza con porta aperta | 163,5 |
| Dimensioni e peso-Larghezza del compartimento | 101,3 |
| Dimensioni e peso-Peso | 101 |
| Dimensioni e peso-Profondità | 735 |
| Dimensioni e peso-Profondità con porta aperta | 118 |
| Dimensioni e peso-Profondità del compartimento | 78,5 |
| Dimensioni e peso-Profondità senza maniglia | 73,5 |
| Ergonomia-Allarme di temperatura | Sì |
| Ergonomia-Allarme porta aperta | Sì |
| Ergonomia-Bluetooth | No |
| Ergonomia-Browser web | No |
| Ergonomia-Compatibile con l'estensione del tubo flessibile | No |
| Ergonomia-Defrost water drain | No |
| Ergonomia-Indicatore per temperatura alta | Sì |
| Ergonomia-Lunghezza cavo | 1,9 |
| Ergonomia-Piedini regolabili | Sì |
| Ergonomia-Rotelle | Sì |
| Ergonomia-Sistema di auto-chiusura | No |
| Ergonomia-Vano bevande | No |
| Ergonomia-Wi-Fi | No |
| Frigorifero-Balconcini del frigorifero | 4 |
| Frigorifero-Bottiglia porta balcone | No |
| Frigorifero-Capacità netta frigorifero | 423 |
| Frigorifero-Cassetto per barattoli | No |
| Frigorifero-Compartimento antibatterico | No |
| Frigorifero-Disegnatore telescopico | No |
| Frigorifero-Funzione di raffreddamento rapido | Sì |
| Frigorifero-Funzione No Frost+ (frigorifero) | No |
| Frigorifero-Funzione Super Cool | Sì |
| Frigorifero-Griglia per lattine | No |
| Frigorifero-Internal metal backwall design (fridge) | No |
| Frigorifero-Luce interna | Sì |
| Frigorifero-Multi-zone compartment | No |
| Frigorifero-No Frost (frigorifero) | Sì |
| Frigorifero-Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Frigorifero-Numero di compressori frigorifero | 1 |
| Frigorifero-Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Frigorifero-Porta bottiglie | No |
| Frigorifero-Porta uova | No |
| Frigorifero-portabottiglie fermo | No |
| Frigorifero-Rivestimento antibatterico | No |
| Frigorifero-Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Frigorifero-Sigillo antibatterico | No |
| Frigorifero-Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Frigorifero-Tecnologia Fullfresh+ | No |
| Frigorifero-Tecnologia HarvestFresh | No |
| Frigorifero-Tecnologia Light Blue | No |
| Frigorifero-Tipo di lampada | LED |
| Frigorifero-Variabile di temperatura frigo | 1 - 7 |
| Gestione energetica-Classe efficienza energetica | E |
| Gestione energetica-Consumo energetico annuo | 352 |
| Gestione energetica-Corrente | 13 |
| Gestione energetica-Frequenza di ingresso AC | 50 |
| Gestione energetica-Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica-Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
| Prestazione-Capacità netta totale | 664 |
| Prestazione-Classe climatica | T |
| Prestazione-Classe emissione rumore | C |
| Prestazione-Dispenser acqua | No |
| Prestazione-Distributore di ghiaccio | No |
| Prestazione-Doppio sistema di raffreddamento | No |
| Prestazione-Emissione acustica | 36 |
| Prestazione-Filtro antiodore | No |
| Prestazione-Filtro d'aria | No |
| Prestazione-Funzione vacanza | Sì |
| Prestazione-Ionizzatore | No |
| Prestazione-Massima temperatura di funzionamento | 43 |
| Prestazione-Minima temperatura di funzionamento | 16 |
| Prestazione-Produzione ghiaccio | No |
| Prestazione-Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Prestazione-Sistema di raffreddamento triplo | No |
| Prestazione-Tecnologia Inverter | Sì |
| Prestazione-Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Prestazione-Tritaghiaccio | No |
| Zona convertibile-Vano convertibile | No |
| Zona fresca-Compartimento zona fresca | Sì |
| EU etichetta energetica | CLICCA QUI |
| EU Product Fiche | CLICCA QUI |
| Safety Information | CLICCA QUI |
| Volantino | CLICCA QUI |
| BrandID | 293 |
| CategoryID | 1912 |
| CodiceProduttore | GSBC40PYPE.APYQEUR |
| Ean | 8806096031421 |
| LongProductName | GSBC40PYPE Frigorifero Side-by-Side, Classe E, 664L, Porte piatte, Linear Cooling, Smart Diagnosis, Prime Silver |
| Modello | GSBC40PYPE Frigorifero Side-by-Side, Classe E, 664L, Porte piatte, Linear Cooling, Smart Diagnosis, Prime Silver |
Codice
163396
Rifer
GSBC40PYPE
Ean
8806096031384, 8806096031421
Marca
LG
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Articolo Promo | |
RECENSIONI
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare
Lavabiancheria Libera Installazione Carica Frontale 8Kg 1400 Giri
€ 1.099,99
-9,99%
€ 990,10
Offerta a Tempo
155440
Articolo Esaurito
Frigorifero Combinato 125 Edition Libera Installazione No Frost 321 Litri Inox
€ 1.299,99
-15,38%
€ 1.100,05
Offerta a Tempo
156922
Articolo Esaurito
#Frigorifero Combinato 254L
€ 619,99
-3,24%
€ 599,90
Offerta a Tempo
139644
Articolo Esaurito
Frigocongelatore Combinato 600 Twintech® Total No Frost 481 Litri Inox
€ 919,99
-2,17%
€ 900,03
Offerta a Tempo
156068
Articolo Esaurito
Bicicletta Con Pedalata Assistita Argento E-Bike Bimax Xl Blk
€ 1.299,99
-23,07%
€ 1.000,08
Offerta a Tempo
152692
Articolo Esaurito
Iscriviti alla newsletter e risparmia!
Scopri offerte e sconti imperdibili