| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Sistema di raffreddamento | No frost |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 399,000 |
| Nuova Classe efficienza energetica | F |
| Classe emissione rumore | D |
| Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
| Porte reversibili | No |
| Zona 0 gradi | Sì |
| Altezza (cm) | 178,500 |
| Larghezza (cm) | 91,200 |
| Profondità (cm) | 72,500 |
| Peso (Kg) | 128,000 |
| Sbrinamento automatico frigo | Sì |
| Pressione sonora Db | 43,000 |
| Display digitale | Sì |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 216,000 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 390,000 |
| Volume utile totale (lt) | 606,000 |
| Cerniera/e | Bilaterale |
| Categoria | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
| Link nuova etichetta energetica | Visualizza etichetta energetica |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare