| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Tipologia di frigorifero | Doppia porta |
| Sistema di raffreddamento | No frost |
| Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
| Classe climatica | SN-N-ST-T |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 293,000 |
| Nuova Classe efficienza energetica | F |
| Classe emissione rumore | C |
| Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
| Sistema Multi Flow | Sì |
| Controllo separato temperature | Sì |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Autonomia Black-Out (h) | 8,000 |
| Porte reversibili | No |
| Zona 0 gradi | No |
| Congelamento rapido | Sì |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 4,000 |
| Altezza (cm) | 171,500 |
| Larghezza (cm) | 67,500 |
| Profondità (cm) | 66,800 |
| Numero porte | 2,000 |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Peso (Kg) | 60,000 |
| Numero ripiani frigorifero | 3,000 |
| Numero ripiani congelatore | 1,000 |
| Numero cassetti verdura | 2,000 |
| Maniglie integrate | No |
| Rivestimento pareti interne antibatterico | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Installazione | Free standing |
| Sbrinamento automatico frigo | Sì |
| Numero di compressori | 1,000 |
| Pressione sonora Db | 40,000 |
| Display digitale | Sì |
| Drink dispenser | No |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 89,000 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 275,000 |
| Volume utile totale (lt) | 364,000 |
| Cerniera/e | Destra |
| Altre funzioni | ALL-AROUND COOLING® TWIN COOLING PLUS™ SMART COOLING Multi Flow Plus, Fuzzy Logic |
| Altre descrizioni strutturali | Display Esterno LUCE LED A PLAFOND COMPRESSORE INVERTER Sezione Frigorifero Cassetto verdura “Superfresco” moistfresh zone Cassetto “Carne e Pesce” • Balconcini porta 3 Scomparto bottiglie 1+1 jumbo Sezione freezer Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti twist ice maker Balconcini porta 2 maniglie corte |
| Accessori in dotazione | contenitore uova |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Scomparto di altro tipo | Sì |
| Holiday | Sì |
| Peso netto del prodotto (kg) | 59,500 |
| Altezza lorda del prodotto (cm) | 178,000 |
| Larghezza lorda del prodotto (cm) | 69,200 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 70,600 |
| Peso lordo del prodotto (kg) | 65,000 |
| Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
| Unità di misura del peso | Chilogrammi |
| Prezzo vendita consigliato | 1001,620 |
| Mesi garanzia | 0,000 |
| Link nuova etichetta energetica | Visualizza etichetta energetica |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare