| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Tipologia di frigorifero | Doppia porta |
| Sistema di raffreddamento | No frost |
| Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
| Classe climatica | T |
| Capacità lorda frigorifero (lt) | 315,000 |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 240,000 |
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Classe emissione rumore | B |
| Capacità lorda totale (lt) | 423,000 |
| Capacità lorda congelatore (lt) | 108,000 |
| Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
| Raffreddamento | Door Cooling Linear Cooling |
| Sistema Multi Flow | Sì |
| Controllo separato temperature | Sì |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Porte reversibili | No |
| Zona 0 gradi | No |
| Congelamento rapido | Sì |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 4,000 |
| Altezza (cm) | 176,000 |
| Larghezza (cm) | 70,000 |
| Profondità (cm) | 68,000 |
| Controllo elettronico | Sì |
| Peso (Kg) | 68,000 |
| Numero ripiani frigorifero | 2,000 |
| Numero ripiani congelatore | 1,000 |
| Collocazione vano congelatore | In alto |
| Numero cassetti verdura | 1,000 |
| Allarme porta | Sì |
| Installazione | Free standing |
| Sbrinamento automatico frigo | Sì |
| Numero di compressori | 1,000 |
| Pressione sonora Db | 35,000 |
| Display digitale | Sì |
| Ice dispenser | No |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 90,000 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 305,000 |
| Volume utile totale (lt) | 395,000 |
| Cerniera/e | Destra |
| Categoria | Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo |
| Illustrazione | Frigorifero doppia porta slimGrazie alla larghezza di soli 70cm, questo modello è più stretto rispetto ai frigoriferi doppia porta tradizionali. IN questo modo puoi installarlo anche se hai poco spazio, mantenendo la comodità di avere il freezer nella parte superiore del frigo.Nuovo design con porte piatteNon accontentarti di un frigorifero tradizionale. Questo modello darà un tocco di modernità alla tua cucina grazie alla linea elegante ed essenziale delle porte completamente piatte.Sistema Door Cooling™Ti sei mai accorto che la temperatura del frigorifero non è uniforme in tutte le zone? Questo perché le bocchette di aria sono poste sulla parte posteriore, rendendo il raffreddamento della zona della porta meno efficace. Con il sistema Door Cooling™, invece, la bocchetta supplementare posta nella parte superiore raffredda più velocemente e più efficacemente le zone del frigo, compresa quella della porta, migliorando la conservazione degli alimenti.Tecnologia Linear Cooling™Per conservare meglio i cibi in frigorifero, è importante che la temperatura al suo interno resti più costante possibile. Rispetto ai frigoriferi tradizionali, che possono avere fluttuazioni di temperatura di 1°C, la nostra tecnologia Linear Cooling™ mantiene la temperatura del frigo costante, con scostamenti di solo ±0,5°C. In questo modo puoi conservare i tuoi cibi più a lungo mantenendone la freschezza.Display internoTutti i comandi per gestire il frigorifero sono posti al suo interno, in modo da tenere l'estetica del tuo elettrodomestico il più elegante e pulita possibile.Smart DiagnosisSe dovessero esserci dei problemi di funzionamento del frigorifero puoi eseguire una diagnosi automatica. L'esito della diagnosi ti dirà se puoi risolvere il problema in autonomia oppure se hai bisogno dell'intervento di un tecnico specializzato.No Frost con Multi Air FlowQuesto sistema combina i vantaggi della tecnologia Total No Frost con il sistema di areazione diffusa Multi Air Flow, migliorando la conservazione degli alimenti grazie al flusso costante di aria fredda attraverso le bocchette poste su ogni ripiano. Questo sistema di refrigerazione riduce la possibilità che si formi condensa nel frigorifero ed evita che si crei il ghiaccio sulle pareti del freezer, così non dovrai perdere tempo a sbrinarlo.Compressore Smart InverterIl compressore di questo frigorifero è silenzioso nel funzionamento, efficiente nelle prestazioni ed è garantito per ben 10 anni. *10 anni di garanzia sul Compressore Smart Inverter. Manodopera e intervento esclusi. |
| Peso netto del prodotto (kg) | 68,000 |
| Altezza lorda del prodotto (cm) | 183,300 |
| Larghezza lorda del prodotto (cm) | 73,900 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 72,700 |
| Peso lordo del prodotto (kg) | 74,000 |
| Aliquota IVA | 22,000 |
| Mesi garanzia | 24,000 |
| Link nuova etichetta energetica | CLICCA QUI |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare