| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Tipologia di frigorifero | Doppia porta |
| Sistema di raffreddamento | No frost |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 270,000 |
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Classe emissione rumore | D |
| Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
| Sistema Multi Flow | Sì |
| Porte reversibili | No |
| Zona 0 gradi | No |
| Altezza (cm) | 185,200 |
| Larghezza (cm) | 79,400 |
| Profondità (cm) | 72,600 |
| Peso (Kg) | 81,000 |
| Installazione | Free standing |
| Sbrinamento automatico frigo | Sì |
| Pressione sonora Db | 42,000 |
| Display digitale | Sì |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 553,000 |
| Volume utile totale (lt) | 553,000 |
| Cerniera/e | Destra |
| Altre descrizioni strutturali | Ventilazione 3D Raffreddamento MultiFlow Dispenser per l'acqua senza necessità dell'attacco alla rete idrica - recipiente acqua Tipo display Display digitale a LED Twist Ice Maker Illuminazione LED Segnale di apertura porta Cassetto frutta e verdura 1 cassetto |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Link nuova etichetta energetica | Visualizza etichetta energetica |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare