| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Tipologia di frigorifero | Doppia porta |
| Classe energetica | A+ |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Classe climatica | N-ST |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 217,000 |
| Nuova Classe efficienza energetica | F |
| Classe emissione rumore | C |
| Capacità lorda totale (lt) | 207,000 |
| Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
| Porte reversibili | Sì |
| Zona 0 gradi | No |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 2,000 |
| Altezza (cm) | 143,000 |
| Larghezza (cm) | 54,200 |
| Profondità (cm) | 55,100 |
| Peso (Kg) | 39,000 |
| Consumo energia giornaliero (kWh) | 0,590 |
| Collocazione vano congelatore | In alto |
| Maniglie integrate | Sì |
| Rivestimento pareti interne antibatterico | No |
| Installazione | Free standing |
| Sbrinamento automatico frigo | Sì |
| Sbrinamento automatico congelatore | No |
| Numero di compressori | 1,000 |
| Display digitale | No |
| Drink dispenser | No |
| Ice dispenser | No |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 41,000 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 164,000 |
| Volume utile totale (lt) | 205,000 |
| Cerniera/e | Destra |
| Categoria | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
| Holiday | No |
| Etichetta Energetica | CLICCA QUI |
| Link nuova etichetta energetica | Visualizza etichetta energetica |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare