| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Tipologia di frigorifero | Doppia porta |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 221,000 |
| Nuova Classe efficienza energetica | F |
| Classe emissione rumore | C |
| Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
| Autonomia Black-Out (h) | 12,000 |
| Porte reversibili | No |
| Zona 0 gradi | No |
| Congelamento rapido | Sì |
| Altezza (cm) | 143,400 |
| Larghezza (cm) | 55,000 |
| Profondità (cm) | 54,200 |
| Numero porte | 2,000 |
| Peso (Kg) | 39,000 |
| Numero ripiani frigorifero | 2,000 |
| Numero ripiani congelatore | 1,000 |
| Installazione | Free standing |
| Sbrinamento automatico frigo | Sì |
| Pressione sonora Db | 40,000 |
| Display digitale | No |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 41,000 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 165,000 |
| Volume utile totale (lt) | 206,000 |
| Cerniera/e | Destra |
| Altre descrizioni strutturali | Luce interna Numero scomparti su controporta 3 Piedini 1 Rotelle 1 Balconcini porta oggetti 3 Numero Verduriere1 |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Link nuova etichetta energetica | Visualizza etichetta energetica |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare