| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Altre caratteristiche-Controllo elettronico | Sì |
| Altre caratteristiche-Durata della garanzia | 2 |
| Congelatore-Autonomia senza energia elettrica | 13 |
| Congelatore-Capacità di congelamento | 3,5 |
| Congelatore-Capacità netta congelatore | 75 |
| Congelatore-Funzione congelamento veloce | No |
| Congelatore-No Frost (congelatore) | No |
| Congelatore-Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Congelatore-Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Congelatore-Punteggio | 4* |
| Congelatore-Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Congelatore-Sistema Low Frost | Sì |
| Dati su imballaggio-Altezza imballo | 1820 |
| Dati su imballaggio-Larghezza imballo | 580 |
| Dati su imballaggio-Peso dell'imballo | 55 |
| Dati su imballaggio-Profondità imballo | 590 |
| Design-Cerniera porta | Destra |
| Design-Colore del prodotto | Bianco |
| Design-Display incorporato | No |
| Design-Maniglie da incasso | Sì |
| Design-Materiale porta balconi | Plastica |
| Design-Materiale ripiano | Vetro |
| Design-Numero di compressori | 1 |
| Design-Numero di porte | 2 |
| Design-Pannellabile | No |
| Design-Porte reversibili | Sì |
| Design-Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Design-Tecnologia Inverter | Sì |
| Dimensioni e peso-Altezza | 1760 |
| Dimensioni e peso-Larghezza | 545 |
| Dimensioni e peso-Peso | 50 |
| Dimensioni e peso-Profondità | 550 |
| Ergonomia-Allarme porta aperta | Sì |
| Ergonomia-Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Ergonomia-Wi-Fi | No |
| Frigorifero-Balconcini del frigorifero | 3 |
| Frigorifero-Capacità netta frigorifero | 187 |
| Frigorifero-Compartimento antibatterico | No |
| Frigorifero-Funzione Super Cool | Sì |
| Frigorifero-Luce interna | Sì |
| Frigorifero-No Frost (frigorifero) | No |
| Frigorifero-Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Frigorifero-Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Frigorifero-Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Frigorifero-Sistema di raffreddamento | Statico |
| Frigorifero-Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Frigorifero-Tipo di lampada | LED |
| Gestione energetica-Classe efficienza energetica | E |
| Gestione energetica-Consumo energetico annuo | 214 |
| Gestione energetica-Corrente | 0,88 |
| Gestione energetica-Frequenza di ingresso AC | 50 |
| Gestione energetica-Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica-Tensione di ingresso AC | 220-240 |
| Prestazione-Capacità netta totale | 262 |
| Prestazione-Classe climatica | N-ST |
| Prestazione-Classe emissione rumore | C |
| Prestazione-Dispenser acqua | No |
| Prestazione-Emissione acustica | 39 |
| Prestazione-Funzione vacanza | No |
| Prestazione-Massima temperatura di funzionamento | 38 |
| Prestazione-Minima temperatura di funzionamento | 16 |
| Prestazione-Produzione ghiaccio | No |
| Prestazione-Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Scompartimento centrale-Scompartimento di mezzo | No |
| Zona fresca-Compartimento zona fresca | No |
| EU etichetta energetica | CLICCA QUI |
| EU Product Fiche | CLICCA QUI |
| Manuale dell'utente | CLICCA QUI |
| Volantino | CLICCA QUI |
| BrandID | 872 |
| CategoryID | 1873 |
| CodiceProduttore | 34006104 |
| Ean | 8059019115290 |
| LongProductName | None |
| Modello | CCG3L517EW |
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare