| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,800 |
| Capacità RAM (MB) | 8,000 |
| Capacità di memoria | 256,000 |
| Dual SIM | Sì |
| Tastira qwerty | Sì |
| Touchscreen | Sì |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Risoluzione display | 2520 x 1080 |
| Tipologia display | Amoled |
| 3D | No |
| WLAN | Wi-Fi |
| MegaPixel totali | 50,000 |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | Y |
| Frequenza | Dual Band/ Dual Mode UMTS/GSM ( 900/1800) |
| Versione OS | 13 |
| Frequenza processore (GHz) | 3,200 |
| Processore | Dimensity 9000+ |
| Connessione internet | USB Type-C |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Instant Messaging | Sì |
| Sì | |
| MMS | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Suonerie personalizzabili | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Autonomia in attesa (h) | 380,000 |
| Autonomia in conversazione (h) | 25,600 |
| Tipo di batteria | 4300 |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | SI |
| Altezza (cm) | 16,060 |
| Larghezza (cm) | 7,520 |
| Profondità (cm) | 0,785 |
| Peso (g) | 166,000 |
| Accessori in dotazione | Y |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare