| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,670 |
| Capacità RAM (MB) | 12000,000 |
| Capacità di memoria | 512,000 |
| Dual SIM | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 49,340 |
| Durata della batteria in cicli | 1000,000 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | A |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 68,000 |
| GPS | Sì |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Risoluzione display | Super HD 6.67" AMOLED 120Hz | 2712 x 1220 pixel | 446ppi | HDR10+ | Pantone Certified | 4500 nits | Gorilla® Glass 7i |
| Tipologia display | Amoled |
| 3D | No |
| WLAN | Wi-Fi |
| Flash integrato | Sì |
| MegaPixel totali | 50,000 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | Comparto fotografico da 50MP OIS +50MP ultrawide, macro + flicker sensor |
| Registrazione video | Sì |
| Frequenza | Tri band UMTS ( 900/1800/1900) |
| Versione OS | 16 |
| Frequenza processore (GHz) | 2,500 |
| Processore | Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 4 |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | Sì |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Registrazione vocale | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Tipo di batteria | 4800mAh con tecnologia Silicon-Carbon Ricarica TurboPower™ 68W |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | SI |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Altezza (cm) | 15,900 |
| Larghezza (cm) | 7,400 |
| Profondità (cm) | 0,599 |
| Peso (g) | 159,000 |
| Classe di riparabilità | B |
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| Fotorubrica | Sì |
| Link nuova etichetta energetica | CLICCA QUI |
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare