| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,360 |
| Capacità RAM (MB) | 8192,000 |
| Capacità di memoria | 256,000 |
| Dual SIM | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 54,280 |
| Durata della batteria in cicli | 1000,000 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | B |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 68,000 |
| GPS | Sì |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Tipo di offerta | Senza Sim |
| Comandi vocali | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Risoluzione display | 2670 x 1200 Pixel |
| Tipologia display | POLED |
| 3D | No |
| WLAN | Wi-Fi |
| Flash integrato | Sì |
| MegaPixel totali | 50,000 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | Single camera |
| Registrazione video | Sì |
| Frequenza | Dual Band/ Dual Mode UMTS/GSM ( 900/1800) |
| Versione OS | Android 15 |
| Frequenza processore (GHz) | 2,500 |
| Processore | 7400 |
| Connessione internet | USB tipo-C |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Instant Messaging | Sì |
| Sì | |
| MMS | Sì |
| HSDPA | No |
| HSUPA | No |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Registrazione vocale | Sì |
| Suonerie personalizzabili | Sì |
| Suonerie polifoniche | No |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Tipo di batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | SI |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Altezza (cm) | 0,809 |
| Larghezza (cm) | 15,411 |
| Profondità (cm) | 7,124 |
| Peso (g) | 179,000 |
| Accessori in dotazione | Y |
| Altre funzioni | Y |
| Classe di riparabilità | A |
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| Fotorubrica | No |
| Link nuova etichetta energetica | CLICCA QUI |
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare