| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Tipologia di congelatore | Verticale |
| Capacità lorda congelatore (lt) | 212,000 |
| Classe energetica | A++ |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 15,000 |
| Numero cassetti | 5,000 |
| Rumorosità (Db) | 41,000 |
| Classe climatica | N-ST-T |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 197,000 |
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Classe emissione rumore | C |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| No frost | Sì |
| Sistema Multi Flow | Sì |
| Congelazione rapida | Sì |
| Autonomia Black-Out (h) | 11,000 |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Consumo energia giornaliero (kWh) | 0,530 |
| Display digitale | Sì |
| Altezza (cm) | 169,100 |
| Larghezza (cm) | 55,000 |
| Profondità (cm) | 55,700 |
| Allarme porta | Sì |
| Peso (Kg) | 53,000 |
| Porte reversibili | Sì |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 186,000 |
| Termostato regolabile | Sì |
| Tipo d'installazione | Free standing |
| Categoria | Congelatore verticale |
| Etichetta Energetica | CLICCA QUI |
| Link nuova etichetta energetica | Visualizza etichetta energetica |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare