| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,720 |
| Capacità RAM (MB) | 8,000 |
| Capacità di memoria | 256,000 |
| Dual SIM | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Risoluzione display | 2400 x 1080 |
| Tipologia display | LCD |
| 3D | No |
| WLAN | Wi-Fi |
| MegaPixel totali | 64,000 |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | FOTOCAMERA FRONTALE Specifiche 32MP (f/2.4) 1/3.14',0.7? FOTOCAMERA POSTERIORE Specifiche Primaria 64MP (f/1.79) Profondità 2MP (f/2.4) Microscopio 2MP (f/3.3) Sensore principale OV64B 1/2" 0.70um GC02M1B 1/5" 1.75um GC02M1 1/5" 1.75um Stabilizzazione EIS Tipologia foto JPG/PNG/GIF/BMP |
| Capacità massima espansione (GB) | 1000,000 |
| Espansione memoria | Micro SD |
| Frequenza | Dual Band/ Dual Mode UMTS/GSM ( 900/1800) |
| Versione OS | 13 - ColorOS 13.1 |
| Frequenza processore (GHz) | 2,200 |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
| Connessione internet | Frequenza 2.4GHz 5.1GHz, 5.8GHz Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ 5G Si Slot SIM Doppia Nano SIM |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Instant Messaging | Sì |
| Sì | |
| MMS | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Autonomia in attesa (h) | 344,000 |
| Autonomia in conversazione (h) | 20,500 |
| Tipo di batteria | 5000mAh |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | SI |
| Altezza (cm) | 16,560 |
| Larghezza (cm) | 7,610 |
| Profondità (cm) | 0,820 |
| Peso (g) | 192,000 |
| Accessori in dotazione | • Caricatore ricarica rapida a 67W • Cavo ricarica USB Type C • Pellicola protettiva • SIM Ejector |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare