SAMSUNG
QE50Q7FAAUXZT
Tv 50" QLED Vision AI 4K Smart
Tv 50" QLED Vision AI 4K Smart
Acquista a:
€ 399,00
Marca
SAMSUNG
Rif
QE50Q7FAAUXZT
Codice
168917
Ean
8806097123026
Approfondisci il Prodotto: Descrizione Scheda Tecnica
Descrizione Valore Dimensioni schermo (pollici) 50,000 Smart Tv Si Tecnologia FULL HD Risoluzione 4K Tipo Sistema Operativo Tizen Processore Video Q4 AI Processor Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) 96,000 Numero connessioni HDMI 3,000 Internet TV Full browser Internet Dimensione schermo (cm) 112,030 Tipologia dello schermo QLED 3D No Formato schermo 16:9 Decoder Dolby No Sintonizzatore DVB-T DVB-T2 Sintonizzatore DVB-S DVB-S2 Sintonizzatore DVB-C DVB-C (MPEG4) AirPlay Sì Nuova Classe efficienza energetica G Tipo di risoluzione 3840,0002160,000 HDR (high - dynamic - range) Si HDMI ARC Sì USB Rec (PVR) No Norma VESA 200X200 DLNA Sì Altezza (cm) 69,400 Larghezza (cm) 112,030 Altezza senza base (cm) 64,700 Profondità (cm) 23,700 Profondità senza base (cm) 6,000 Peso (Kg) 9,900 Peso senza base (Kg) 9,600 Soundbar No Subwoofer integrato Sì Lettore DVD integrato No Registratore DVD integrato No Lettore Blu-ray No Altoparlanti integrati Sì Interfaccia AV Frontale/laterale Sistema audio Stereo Consumo in standby (W) 0,500 Numero speaker 2,000 Presa cuffia No Riproduttore MKV Sì Anni di garanzia del costruttore 2,000 HD Full HD Design Curvo No Conversione da 2D a 3D No Audio Surround Incredible Surround Connettività Streaming AIRPLAY Borderless No Common Interface Common Interface + Picture in Picture (PIP) Sì Guida elettronica programmi tv (EPG) Sì Illustrazione Samsung QLED Vision AI Smart TV 50" QE50Q7FAAUXZT 4K, 2025 Peso netto del prodotto (kg) 11,800 Altezza lorda del prodotto (cm) 77,000 Larghezza lorda del prodotto (cm) 13,000 Profondità lorda del prodotto (cm) 126,000 Peso lordo del prodotto (kg) 14,900 Unità di misura delle dimensioni Centimetri Unità di misura del peso Chilogrammi Mesi garanzia 0,000 Link nuova etichetta energetica CLICCA QUI
| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Dimensioni schermo (pollici) | 50,000 |
| Smart Tv | Si |
| Tecnologia | FULL HD |
| Risoluzione | 4K |
| Tipo Sistema Operativo | Tizen |
| Processore Video | Q4 AI Processor |
| Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) | 96,000 |
| Numero connessioni HDMI | 3,000 |
| Internet TV | Full browser Internet |
| Dimensione schermo (cm) | 112,030 |
| Tipologia dello schermo | QLED |
| 3D | No |
| Formato schermo | 16:9 |
| Decoder Dolby | No |
| Sintonizzatore DVB-T | DVB-T2 |
| Sintonizzatore DVB-S | DVB-S2 |
| Sintonizzatore DVB-C | DVB-C (MPEG4) |
| AirPlay | Sì |
| Nuova Classe efficienza energetica | G |
| Tipo di risoluzione | 3840,0002160,000 |
| HDR (high - dynamic - range) | Si |
| HDMI ARC | Sì |
| USB Rec (PVR) | No |
| Norma VESA | 200X200 |
| DLNA | Sì |
| Altezza (cm) | 69,400 |
| Larghezza (cm) | 112,030 |
| Altezza senza base (cm) | 64,700 |
| Profondità (cm) | 23,700 |
| Profondità senza base (cm) | 6,000 |
| Peso (Kg) | 9,900 |
| Peso senza base (Kg) | 9,600 |
| Soundbar | No |
| Subwoofer integrato | Sì |
| Lettore DVD integrato | No |
| Registratore DVD integrato | No |
| Lettore Blu-ray | No |
| Altoparlanti integrati | Sì |
| Interfaccia AV | Frontale/laterale |
| Sistema audio | Stereo |
| Consumo in standby (W) | 0,500 |
| Numero speaker | 2,000 |
| Presa cuffia | No |
| Riproduttore MKV | Sì |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| HD | Full HD |
| Design Curvo | No |
| Conversione da 2D a 3D | No |
| Audio Surround | Incredible Surround |
| Connettività Streaming | AIRPLAY |
| Borderless | No |
| Common Interface | Common Interface + |
| Picture in Picture (PIP) | Sì |
| Guida elettronica programmi tv (EPG) | Sì |
| Illustrazione | Samsung QLED Vision AI Smart TV 50" QE50Q7FAAUXZT 4K, 2025 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 11,800 |
| Altezza lorda del prodotto (cm) | 77,000 |
| Larghezza lorda del prodotto (cm) | 13,000 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 126,000 |
| Peso lordo del prodotto (kg) | 14,900 |
| Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
| Unità di misura del peso | Chilogrammi |
| Mesi garanzia | 0,000 |
| Link nuova etichetta energetica | CLICCA QUI |
Codice
168917
Rifer
QE50Q7FAAUXZT
Ean
8806097123026
Marca
SAMSUNG
RECENSIONI
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare
Iscriviti alla newsletter e risparmia!
Scopri offerte e sconti imperdibili