| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Tipologia di frigorifero | Doppia porta |
| Classe energetica | A+ |
| Capacità netta frigorifero (lt) | 170,000 |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
| Classe climatica | N-ST |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 223,000 |
| Capacità lorda totale (lt) | 220,000 |
| Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
| Raffreddamento rapido | No |
| Sistema Multi Flow | No |
| Controllo separato temperature | No |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Porte reversibili | Sì |
| Zona 0 gradi | No |
| Congelamento rapido | Sì |
| Altezza (cm) | 144,000 |
| Larghezza (cm) | 54,500 |
| Profondità (cm) | 57,000 |
| Numero porte | 2,000 |
| Controllo elettronico | No |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Peso (Kg) | 70,000 |
| Numero ripiani frigorifero | 3,000 |
| Collocazione vano congelatore | In alto |
| Numero cassetti verdura | 2,000 |
| Piedini regolabili | Sì |
| Maniglie integrate | Sì |
| Rivestimento pareti interne antibatterico | No |
| Allarme porta | No |
| Installazione | Free standing |
| Sbrinamento automatico frigo | No |
| Sbrinamento automatico congelatore | No |
| Numero scomparti Freezer | 0,000 |
| Numero di compressori | 1,000 |
| Display digitale | No |
| Drink dispenser | No |
| Ice dispenser | No |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 45,000 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 170,000 |
| Volume utile totale (lt) | 215,000 |
| Led di controllo | No |
| Tipo porta | A cerniera |
| Cerniera/e | Destra |
| Estensione garanzia costruttore | Sì |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Holiday | No |
| Porta lattine | No |
| Illustrazione | Frigorifero due porte, 55 cm, estetica bianca , Classe energetica A |
| Peso netto del prodotto (kg) | 51,000 |
| Altezza lorda del prodotto (cm) | 147,500 |
| Larghezza lorda del prodotto (cm) | 57,800 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 59,800 |
| Peso lordo del prodotto (kg) | 56,000 |
| Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
| Unità di misura del peso | Chilogrammi |
| Tipo prezzo unitatio | Prezzo lordo |
| Valuta del prezzo unitario | Euro |
| Unità di misura del prezzo unitario | Pezzi |
| Valuta del prezzo di vendita consigliato | Euro |
| Aliquota IVA | 210,000 |
| Tipo prodotto | Normale |
| Mesi garanzia | 24,000 |
| Prodotto soggetto contributo RAEE | Sì |
| Valore importo del contributo SIAE | 0,000 |
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare