| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Famiglia sistema operativo | Android |
| Dimensioni display (") | 10,510 |
| Modulo G (UMTS) | 4G |
| Capacità hard disk (GB) | 64,000 |
| RAM installata (GB) | 4,000 |
| Marca processore | Unisoc |
| Peso (Kg) | 0,510 |
| Altezza (cm) | 16,150 |
| Larghezza (cm) | 24,640 |
| Profondità (cm) | 0,730 |
| Touchscreen | Sì |
| GPS | Sì |
| USB | Sì |
| WiFi | Sì |
| Tipo di batteria | Polimeri di litio |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 1920,000 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 1200,000 |
| Presenza Uscita cuffie | Sì |
| Velocità della clock (GHz) | 1,600 |
| Memoria espandibile | Sì |
| Protocollo Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Descrizione Sistema Operativo | Android 13 |
| Memory card slot | Scheda microSD fino a 128 GB (non inclusa) |
| Capacità batteria (celle) | 6000,000 |
| Tipo di display | LCD |
| Formato dello schermo | 16:10 |
| Tipologia tablet | Slate |
| Sigla Processore | Spreadtrum Tiger T606 |
| Core Processore | 8-Core |
| Tipo di altoparlanti | Quattro altoparlanti |
| Funzione chiamata (CALL) | Sì |
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Megapixel fotocamera posteriore (Mpx) | 13,000 |
| Fotocamera anteriore | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 8,000 |
| Certificato PlayStore | Sì |
| Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
| Unità di misura del peso | Chilogrammi |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare