| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Massimo formato di stampa | A4 |
| Stampante a colori o monocromatica | Monocromatico |
| Ethernet | No |
| Stampante fotografica | No |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Portatile o da tavolo | Da tavolo |
| e-Print | No |
| Firewire | No |
| Wireless LAN | Sì |
| Alimentazione | Rete |
| Pagine per minuto a colori | 0,000 |
| Pagine per minuto bianco e nero | 30,000 |
| Velocità di stampa colore Standard ISO/IEC 24734 (ipm) | 0,000 |
| Velocità di stampa b/n Standard ISO/IEC 24734(ipm) | 0,000 |
| Stampa senza bordi | No |
| Postscript | No |
| Multifunzione | No |
| Funzione copiatrice | No |
| Funzione scanner | No |
| Risoluzione max scanner (dpi) | 0,000 |
| Scanner con film / adattatore diapositive | No |
| Caricatore documenti | No |
| Funzione fax | No |
| Con telefono cordless | No |
| Memorizzazione numeri telefonici | No |
| Collegamento di rete a più utenti | Sì |
| PCL | No |
| Display LCD | No |
| Display touchscreen | No |
| Versione Bluetooth | No |
| USB | Sì |
| Memoria espandibile | No |
| Numero di colori (incluso il nero) | 1,000 |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Slot per Memory Card | No |
| PictBridge | No |
| Stampa senza PC | Sì |
| Stampa su CD | No |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Altezza (cm) | 18,300 |
| Larghezza (cm) | 35,600 |
| Profondità (cm) | 36,000 |
| Peso (Kg) | 7,100 |
| Altezza lorda del prodotto (cm) | 22,500 |
| Larghezza lorda del prodotto (cm) | 38,000 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 35,000 |
| Peso lordo del prodotto (kg) | 10,500 |
| Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
| Unità di misura del peso | Chilogrammi |
| Prezzo vendita consigliato | 129,900 |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare