| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Stampante a colori o monocromatica | Colore opzionale |
| Stampante fotografica | Sì |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Portatile o da tavolo | Portatile |
| Wireless LAN | No |
| Alimentazione | Batteria |
| Pagine per minuto a colori | 0,000 |
| Velocità di stampa colore Standard ISO/IEC 24734 (ipm) | 0,000 |
| Velocità di stampa b/n Standard ISO/IEC 24734(ipm) | 0,000 |
| Stampa senza bordi | No |
| Multifunzione | No |
| Altre funzioni | Formato originale Polaroid Sistema di lenti a 3 elementi Caratteristiche di realtà aumentata Crea il tuo collage Polaroid Originals App gratuita |
| Funzione copiatrice | Sì |
| Funzione scanner | No |
| Risoluzione max scanner (dpi) | 0,000 |
| Funzione fax | No |
| Display LCD | No |
| Display touchscreen | No |
| Versione Bluetooth | No |
| USB | No |
| Numero di colori (incluso il nero) | 0,000 |
| Slot per Memory Card | No |
| Stampa senza PC | Sì |
| Accessori in dotazione | Polaroid Lab Cavo di ricarica USB Guida di avvio rapido Manuale Utente Polaroid Originals App gratuita |
| Ethernet | No |
| Altezza (cm) | 15,000 |
| Larghezza (cm) | 11,560 |
| Profondità (cm) | 14,970 |
| Peso (Kg) | 0,655 |
| Illustrazione | La Polaroid Lab trasforma il digitale in analogico. Un’immagine sullo schermo diventa un ricordo tangibile, un momento da condividere con gli amici, un’esperienza che puoi toccare con mano. |
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare