| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Tipologia | Supporto |
| Dimensione pollici min (") | 14,000 |
| Dimensione pollici max (") | 43,000 |
| Inclinazione verticale | No |
| Rotazione orizzontale | No |
| Materiale struttura | metallo |
| Portata massima in Kg | 20,000 |
| Attacco VESA orizzontale min (cm) | 7,500 |
| Attacco VESA orizzontale max (cm) | 10,000 |
| Attacco VESA verticale min (cm) | 7,500 |
| Attacco VESA verticale max (cm) | 10,000 |
| Numero snodi | 0,000 |
| Supporto motorizzato | No |
| Copertura estetica cavi | No |
| Ante / Cassetti | No |
| Altezza regolabile | No |
| Ruote per lo spostamento | No |
| Anni di garanzia del costruttore | 10,000 |
| Altezza (cm) | 15,500 |
| Larghezza (cm) | 13,500 |
| Profondità (cm) | 2,500 |
| Peso (Kg) | 0,470 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 15,500 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 13,500 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 2,500 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 0,470 |
| Altezza lorda del prodotto (cm) | 4,200 |
| Larghezza lorda del prodotto (cm) | 27,200 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 14,500 |
| Peso lordo del prodotto (kg) | 0,500 |
| Numero di cartoni per strato | 20,000 |
| Numero di cartoni per bancale | 640,000 |
| Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
| Unità di misura del peso | Chilogrammi |
| Prezzo vendita consigliato | 20,000 |
| Aliquota IVA | 22,000 |
| Mesi garanzia | 0,000 |
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare