| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Archiviazione-Capacità della RAM | 8 |
| Archiviazione-Capacità memoria interna | 256 |
| Archiviazione-Memoria espandibile fino a | 2 |
| Archiviazione-Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Archiviazione-Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Batteria-Capacità della batteria | 7000 |
| Collegamento in rete-Banda di frequenza | Dual-band |
| Collegamento in rete-Bluetooth | Sì |
| Collegamento in rete-Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Collegamento in rete-Generazione di reti mobili | 5G |
| Collegamento in rete-Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Collegamento in rete-Standard 3G | WCDMA |
| Collegamento in rete-Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Collegamento in rete-Standard 5G | Sub6 SA/NSA |
| Collegamento in rete-Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento in rete-Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Collegamento in rete-Versione Bluetooth | 5.1 |
| Collegamento in rete-Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connettività-Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Connettività-Connettore USB | USB tipo-C |
| Contenuto dell'imballo-Adattatore AC/DC | Sì |
| Contenuto dell'imballo-Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Contenuto dell'imballo-Custodia di protezione | Sì |
| Contenuto dell'imballo-Guida rapida | Sì |
| Contenuto dell'imballo-Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Contenuto dell'imballo-Scheda di garanzia | Sì |
| Design-Colore del prodotto | Nero |
| Design-Fattore di forma | Barra |
| Design-Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Design-Nome del colore | Midnight Black |
| Dimensioni e peso-Altezza | 169,5 |
| Dimensioni e peso-Larghezza | 80,5 |
| Dimensioni e peso-Peso | 217 |
| Dimensioni e peso-Profondità | 8,4 |
| Display-Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Display-Copertura NTSC (tipica) | 85 |
| Display-Densità di Pixel | 374 |
| Display-Dimensioni diagonale schermo | 17,5 |
| Display-Forma dello schermo | Piatto |
| Display-Luminosità schermo | 700 |
| Display-Profondità colore | 8 |
| Display-Rapporto di contrasto | 1400:1 |
| Display-Rapporto schermo/corpo | 83,33 |
| Display-Risoluzione del display | 2340 x 1080 |
| Display-Tasso di risposta al tocco | 288 |
| Display-Tempo massimo di refresh | 144 |
| Durata-Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | D |
| Durata-Classe di riparabilità | C |
| Durata-Classe efficienza energetica | B |
| Durata-Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Durata-Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Durata-Resistenza della batteria per ciclo | 4020 |
| Durata-Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica-Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Gestione energetica-Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 |
| Macchina fotografica-Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Macchina fotografica-Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Macchina fotografica-Frequenza massima dei fotogrammi | 30 |
| Macchina fotografica-Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Macchina fotografica-Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Macchina fotografica-Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Macchina fotografica-Modalità ritratto | Sì |
| Macchina fotografica-Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Macchina fotografica-Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Macchina fotografica-Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 |
| Macchina fotografica-Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 |
| Macchina fotografica-Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
| Macchina fotografica-Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Macchina fotografica-Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Messaggistica-E-mail | Sì |
| Messaggistica-Short Message Service (SMS) | Sì |
| Multimediale-Sistema audio | Dolby Atmos |
| Navigazione-BeiDou | Sì |
| Navigazione-Bussola elettronica | Sì |
| Navigazione-Galileo | Sì |
| Navigazione-Glonass | Sì |
| Navigazione-GPS (satellitare) | Sì |
| Navigazione-Localizzatore di posizione | Sì |
| Prestazione-Adattatore grafico | Adreno 619 |
| Prestazione-Lettore di impronte digitali | Sì |
| Prestazione-Ricarica rapida | Sì |
| Prestazione-Riconoscimento del volto | Sì |
| Processore-Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Processore-Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Processore-Frequenza del processore turbo massima | 2,3 |
| Processore-Modello del processore | 6s Gen 3 |
| Processore-Numero di core del processore | 8 |
| Sensori-Accelerometro | Sì |
| Sensori-Sensore a infrarossi | Sì |
| Sensori-Sensore di prossimità | Sì |
| Sensori-Sensore luce ambientale | Sì |
| Software-Forcella del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Software-Piattaforma | Android |
| Software-Sistema operativo incluso | Android 15 |
| EU etichetta energetica | CLICCA QUI |
| BrandID | 11434 |
| CategoryID | 1893 |
| CodiceProduttore | MZB0L6GEU |
| Ean | 6932554453008 |
| LongProductName | None |
| Modello | 15 5G |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare