| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,960 |
| Capacità RAM (MB) | 16000,000 |
| Capacità di memoria | 512,000 |
| Dual SIM | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| GPS | Sì |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Flip |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Doppio display | Sì |
| Risoluzione display | 1224 x 2992 pixel | 165Hz 464PPI | HDR10+ | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified | Pantone Validated |
| Tipologia display | POLED |
| Tipologia secondo display | Display esterno pOLED da 4.0'' 165Hz | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified 1272 x 1080 pixel |
| 3D | No |
| WLAN | Wi-Fi |
| Flash integrato | Sì |
| MegaPixel totali | 50,000 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | Fotocamera principale da 50MP OIS + 50MP wide, macro |
| Registrazione video | Sì |
| Frequenza | Tri band UMTS ( 900/1800/1900) |
| Versione OS | 15 |
| Frequenza processore (GHz) | 3,530 |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | Sì |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Registrazione vocale | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Tipo di batteria | 4700 mAh |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | SI |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Altezza (cm) | 17,100 |
| Larghezza (cm) | 7,400 |
| Profondità (cm) | 0,720 |
| Peso (g) | 200,000 |
| Fotorubrica | Sì |
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare