| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Potenza in Watt | 2200,000 |
| Numero di velocità | 3,000 |
| Numero di temperature | 3,000 |
| Diffusore | Sì |
| Tipologia di asciugacapelli | A pistola |
| Tecnologia ioni | Sì |
| Concentratore | Sì |
| Accessorio supervolume | No |
| Dispositivo riduzione del rumore | No |
| Spegnimento automatico di sicurezza | No |
| Doppio Voltaggio | No |
| Funzione lisciante | No |
| Aria fredda | Sì |
| Tasto Turbo | No |
| Impugnatura ergonomica | Sì |
| Griglia posteriore removibile | Sì |
| Custodia | No |
| Lunghezza del cavo (m) | 0,000 |
| Cavo girevole | No |
| Anello d’aggancio | Sì |
| Motore AC | Sì |
| Anni di garanzia del costruttore | 15,000 |
| Altezza (cm) | 29,600 |
| Larghezza (cm) | 21,000 |
| Profondità (cm) | 9,200 |
| Peso (Kg) | 0,290 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 0,290 |
| Altezza lorda del prodotto (cm) | 22,500 |
| Larghezza lorda del prodotto (cm) | 11,000 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 32,000 |
| Peso lordo del prodotto (kg) | 1,230 |
| Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
| Unità di misura del peso | Chilogrammi |
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare