| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Tipologia | Orologio |
| Orologio digitale | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Display a colori | No |
| Alimentazione | Batteria |
| Orologio radiocontrollato | Sì |
| Videoproiezione | Sì |
| Sensore esterno | Sì |
| Altre funzioni | Orologio a proiezione con visualizzazione radiocomandata dell'ora Porta USB per ricaricare il telefono sensore per temperatura interna Proiezione dell’ora e del tempo con proiezione 180° flip Doppio allarme con snooze, 12/24 ore selezionabili |
| Altre descrizioni strutturali | contenuto della confezione: 2 batterie AAA |
| Altezza (cm) | 10,600 |
| Larghezza (cm) | 15,600 |
| Profondità (cm) | 3,800 |
| Peso (Kg) | 0,100 |
| Illustrazione | Mette insieme la comodità della proiezione dell’ora, a soffitto o a parete, con l’utilità delle previsioni del tempo che, grazie a grandi e chiare icone, sono sempre a vista. Il sensore esterno della temperatura è dotato di display per una consultazione rapida del valore termico anche quando si è distanti dall’unità principale. Informazioni chiare, design e porta USB Le altre informazioni visualizzate sul chiaro display dell’Explore Scientific RPW3009 sono l’ora, la data e il giorno della settimana (tutti radio-controllati) nonché la temperatura interna. Il design è classico, basato sul nero e sulla semplicità delle forme, perfetto per arredamenti e stili di ogni genere. Una porta USB permette di ricaricare il telefono. |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare