XIAOMI
MZB0IKNEU
Telefono Smartphone Redmi Note 14 Pro+ 5G Dual Sim 12 - 512 Gb Lavender Purple
Telefono Smartphone Redmi Note 14 Pro+ 5G Dual Sim 12 - 512 Gb Lavender Purple
Acquista a:
€ 388,00
Marca
XIAOMI
Rif
MZB0IKNEU
Codice
161414
Ean
6932554401085
Approfondisci il Prodotto: Descrizione Scheda Tecnica
Descrizione Valore Archiviazione-Capacità della RAM 12 Archiviazione-Capacità memoria interna 512 Archiviazione-Tipo di RAM LPDDR4X Batteria-Capacità della batteria 5110 Collegamento in rete-Banda di frequenza Dual-band Collegamento in rete-Bluetooth Sì Collegamento in rete-Capacità della scheda SIM Doppia SIM Collegamento in rete-Generazione di reti mobili 5G Collegamento in rete-MIMO Sì Collegamento in rete-Near Field Communication (NFC) Sì Collegamento in rete-Standard 3G WCDMA Collegamento in rete-Standard 4G LTE-TDD & LTE-FDD Collegamento in rete-Standard Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) Collegamento in rete-Tipologia SIM card NanoSIM + eSIM Collegamento in rete-Versione Bluetooth 5.4 Collegamento in rete-Wi-Fi Diretto Sì Collegamento in rete-Wi-Fi standard Wi-Fi 6E (802.11ax) Connettività-Connettore USB USB tipo-C Connettività-Porta USB Sì Contenuto dell'imballo-Adattatore AC/DC No Contenuto dell'imballo-Cavi inclusi USB tipo-C Contenuto dell'imballo-Custodia di protezione Sì Contenuto dell'imballo-Guida rapida Sì Contenuto dell'imballo-Perno di espulsione della scheda SIM Sì Contenuto dell'imballo-Scheda di garanzia Sì Design-Codice di protezione internazionale (IP) IP68 Design-Colore del prodotto Lavanda, Viola Design-Fattore di forma Barra Design-Funzioni di protezione Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua Design-Materiale della scocca Alluminio Design-Nome del colore Lavender Purple Dimensioni e peso-Altezza 162,5 Dimensioni e peso-Larghezza 74,7 Dimensioni e peso-Peso 205,1 Dimensioni e peso-Profondità 8,85 Display-Dimensioni diagonale schermo 16,9 Display-Forma dello schermo Piatto Display-High Dynamic Range (HDR) supportato Sì Display-Luminosità massima del display (all'aperto) 3000 Display-Profondità colore 12 Display-Rapporto di contrasto 5000000:1 Display-Risoluzione del display 2712 x 1220 Display-Tasso di risposta al tocco 480 Display-Tecnologia High Dynamic Range (HDR) Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) Display-Tempo massimo di refresh 120 Display-Tipo di pannello AMOLED Display-Tipo di vetro del display Gorilla Glass Display-Versione Gorilla Glass Vetro Gorilla Victus 2 Gestione energetica-Porta di ricarica USB Type-C Sì Macchina fotografica-Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) 2,24 Macchina fotografica-Dimensione del sensore della fotocamera posteriore 1/1.4 Macchina fotografica-Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore Lente a 7 elementi Macchina fotografica-Flash per fotocamera posteriore Sì Macchina fotografica-Fotografia macro Sì Macchina fotografica-Frequenza del rallentatore 120fps, 240fps Macchina fotografica-Modalità notte Sì Macchina fotografica-Modalità registrazione video 720p, 1080p Macchina fotografica-Modalità ritratto Sì Macchina fotografica-Modalità slow motion Sì Macchina fotografica-Numero di apertura della fotocamera anteriore 2,2 Macchina fotografica-Numero di aperture della fotocamera posteriore 1,65 Macchina fotografica-Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore 2,2 Macchina fotografica-Numero di aperture della terza fotocamera posteriore 2,4 Macchina fotografica-Riconoscimento della scena AI Sì Macchina fotografica-Risoluzione della fotocamera macro (numerica) 2 Macchina fotografica-Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) 8 Macchina fotografica-Risoluzione fotocamera frontale (numerico) 20 Macchina fotografica-Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) 200 Macchina fotografica-Ritardo autotimer Sì Macchina fotografica-Stabilizzatore immagine Sì Macchina fotografica-Tipo di fotocamera anteriore Fotocamera singola Macchina fotografica-Tipo di fotocamera posteriore Tripla fotocamera Macchina fotografica-Tipo di stabilizzatore di immagine Optical Image Stabilization (OIS) Messaggistica-E-mail Sì Messaggistica-Short Message Service (SMS) Sì Multimediale-Altoparlanti Stereo Multimediale-Sistema audio Dolby Atmos Navigazione-BeiDou Sì Navigazione-Bussola elettronica Sì Navigazione-Galileo Sì Navigazione-Glonass Sì Navigazione-GPS (satellitare) Sì Navigazione-Localizzatore di posizione Sì Navigazione-Posizionamento Wi-Fi Sì Navigazione-Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) Sì Prestazione-Lettore di impronte digitali Sì Prestazione-Ricarica rapida Sì Prestazione-Riconoscimento del volto Sì Prestazione-Tecnologia di ricarica veloce Hypercharge Processore-Famiglia processore Qualcomm Snapdragon Processore-Frequenza del processore turbo massima 2,5 Processore-Modello del processore 7s Gen 3 Processore-Numero di core del processore 8 Sensori-Accelerometro Sì Sensori-Giroscopio Sì Sensori-Sensore a infrarossi Sì Sensori-Sensore di prossimità Sì Sensori-Sensore di sfarfallio Sì Sensori-Sensore luce ambientale Sì Software-Forcella del sistema operativo HyperOS Software-Piattaforma Android BrandID 11434 CategoryID 1893 CodiceProduttore MZB0IKNEU Ean 6932554401085 LongProductName None Modello Note 14 Pro+ 5G
| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Archiviazione-Capacità della RAM | 12 |
| Archiviazione-Capacità memoria interna | 512 |
| Archiviazione-Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Batteria-Capacità della batteria | 5110 |
| Collegamento in rete-Banda di frequenza | Dual-band |
| Collegamento in rete-Bluetooth | Sì |
| Collegamento in rete-Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Collegamento in rete-Generazione di reti mobili | 5G |
| Collegamento in rete-MIMO | Sì |
| Collegamento in rete-Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Collegamento in rete-Standard 3G | WCDMA |
| Collegamento in rete-Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Collegamento in rete-Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Collegamento in rete-Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Collegamento in rete-Versione Bluetooth | 5.4 |
| Collegamento in rete-Wi-Fi Diretto | Sì |
| Collegamento in rete-Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connettività-Connettore USB | USB tipo-C |
| Connettività-Porta USB | Sì |
| Contenuto dell'imballo-Adattatore AC/DC | No |
| Contenuto dell'imballo-Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Contenuto dell'imballo-Custodia di protezione | Sì |
| Contenuto dell'imballo-Guida rapida | Sì |
| Contenuto dell'imballo-Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Contenuto dell'imballo-Scheda di garanzia | Sì |
| Design-Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Design-Colore del prodotto | Lavanda, Viola |
| Design-Fattore di forma | Barra |
| Design-Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Design-Materiale della scocca | Alluminio |
| Design-Nome del colore | Lavender Purple |
| Dimensioni e peso-Altezza | 162,5 |
| Dimensioni e peso-Larghezza | 74,7 |
| Dimensioni e peso-Peso | 205,1 |
| Dimensioni e peso-Profondità | 8,85 |
| Display-Dimensioni diagonale schermo | 16,9 |
| Display-Forma dello schermo | Piatto |
| Display-High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Display-Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 |
| Display-Profondità colore | 12 |
| Display-Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Display-Risoluzione del display | 2712 x 1220 |
| Display-Tasso di risposta al tocco | 480 |
| Display-Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Display-Tempo massimo di refresh | 120 |
| Display-Tipo di pannello | AMOLED |
| Display-Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Display-Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Gestione energetica-Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Macchina fotografica-Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 2,24 |
| Macchina fotografica-Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.4 |
| Macchina fotografica-Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Macchina fotografica-Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Macchina fotografica-Fotografia macro | Sì |
| Macchina fotografica-Frequenza del rallentatore | 120fps, 240fps |
| Macchina fotografica-Modalità notte | Sì |
| Macchina fotografica-Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Macchina fotografica-Modalità ritratto | Sì |
| Macchina fotografica-Modalità slow motion | Sì |
| Macchina fotografica-Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Macchina fotografica-Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,65 |
| Macchina fotografica-Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Macchina fotografica-Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Macchina fotografica-Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Macchina fotografica-Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 |
| Macchina fotografica-Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 |
| Macchina fotografica-Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 |
| Macchina fotografica-Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 |
| Macchina fotografica-Ritardo autotimer | Sì |
| Macchina fotografica-Stabilizzatore immagine | Sì |
| Macchina fotografica-Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Macchina fotografica-Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Macchina fotografica-Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Messaggistica-E-mail | Sì |
| Messaggistica-Short Message Service (SMS) | Sì |
| Multimediale-Altoparlanti | Stereo |
| Multimediale-Sistema audio | Dolby Atmos |
| Navigazione-BeiDou | Sì |
| Navigazione-Bussola elettronica | Sì |
| Navigazione-Galileo | Sì |
| Navigazione-Glonass | Sì |
| Navigazione-GPS (satellitare) | Sì |
| Navigazione-Localizzatore di posizione | Sì |
| Navigazione-Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Navigazione-Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Prestazione-Lettore di impronte digitali | Sì |
| Prestazione-Ricarica rapida | Sì |
| Prestazione-Riconoscimento del volto | Sì |
| Prestazione-Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge |
| Processore-Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Processore-Frequenza del processore turbo massima | 2,5 |
| Processore-Modello del processore | 7s Gen 3 |
| Processore-Numero di core del processore | 8 |
| Sensori-Accelerometro | Sì |
| Sensori-Giroscopio | Sì |
| Sensori-Sensore a infrarossi | Sì |
| Sensori-Sensore di prossimità | Sì |
| Sensori-Sensore di sfarfallio | Sì |
| Sensori-Sensore luce ambientale | Sì |
| Software-Forcella del sistema operativo | HyperOS |
| Software-Piattaforma | Android |
| BrandID | 11434 |
| CategoryID | 1893 |
| CodiceProduttore | MZB0IKNEU |
| Ean | 6932554401085 |
| LongProductName | None |
| Modello | Note 14 Pro+ 5G |
Codice
161414
Rifer
MZB0IKNEU
Ean
6932554401085
Marca
XIAOMI
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
RECENSIONI
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare
Tv 65" Bravia 8 II 4K Oled Smart Hdr
€ 2.499,99
-4,2%
€ 2.394,99
Offerta a Tempo
161502
Culla Lettino Evolutivo Glam 9 In 1 Bianco Con Tessile Grigio
€ 480,00
-9,37%
€ 435,02
Offerta a Tempo
149386
Culla Lettino Evolutivo Glam 9 In 1 Bianco Con Tessile Avana
€ 480,00
-9,37%
€ 435,02
Offerta a Tempo
149930
Iscriviti alla newsletter e risparmia!
Scopri offerte e sconti imperdibili