LENOVO
82TK008XIX
Yoga Slim 7 Prox 14Iah7 Intel® Core™ I7 I7-12700H 16 Gb Lpddr5-Sdram 1 Tb Ssd Nvidia Geforce Rtx 3050
Yoga Slim 7 Prox 14Iah7 Intel® Core™ I7 I7-12700H 16 Gb Lpddr5-Sdram 1 Tb Ssd Nvidia Geforce Rtx 3050
Acquista a:
€ 1.900,00
Marca
LENOVO
Rif
82TK008XIX
Codice
151071
Ean
0196801831827
Approfondisci il Prodotto: Descrizione Scheda Tecnica
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Descrizione Valore Tipo di prodotto Computer portatile Colore del prodotto Colore foglia di tè Fattore di forma Clamshell Nome del colore Dark Teal Materiale della scocca Alluminio Dimensioni diagonale schermo 36,8 cm (14.5") Risoluzione del display 3072 x 1920 Pixel Touch screen No Tipologia HD 3K Tipo di pannello IPS Retroilluminazione a LED Sì Rapporto d'aspetto nativo 16:10 Schermo antiriflesso Sì Luminosità schermo 400 cd/m² Tempo massimo di refresh 120 Hz Famiglia processore Intel® Core™ i7 Produttore processore Intel Modello del processore i7-12700H Generazione del processore Intel® Core™ i7 di 12a generazione Numero di core del processore 14 Frequenza del processore turbo massima 4,7 GHz TDP-down configurabile 35 W RAM installata 16 GB RAM massima supportata 16 GB Tipo di RAM LPDDR5-SDRAM Velocità memoria 6000 MHz Fattore di forma memoria On-board Capacità totale di archiviazione 1 TB Supporto di memoria SSD Tipo drive ottico No Capacità SSD totale 1 TB Numero di SSD installati 1 Capacità SSD 1 TB Interfaccia Solid State Drive (SSD) PCI Express Dimensione SSD M.2 Lettore di schede integrato No Scheda grafica integrata Sì Adattatore di scheda grafica separato Sì Scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 3050 Modello scheda grafica integrata Intel Iris Xe Graphics Produttore discreto GPU NVIDIA Memoria Grafica Dedicata 4 GB Tipo di memoria della scheda grafica GDDR6 Produttore di GPU integrato Intel Chip audio Realtek ALC3287 Sistema audio Dolby Atmos Numero di altoparlanti incorporati 2 Potenza altoparlante 2 W Microfono incorporato Sì Numero dei microfoni 2 Fotocamera frontale Sì Risoluzione fotocamera frontale 1920 x 1080 Pixel Tipo HD della fotocamera anteriore Full HD Videocamera a infrarossi (IR) Sì Fotocamera per vita privata Sì Tipo di privacy Otturatore di protezione privacy Connessione di rete mobile No Wi-Fi standard Wi-Fi 6E (802.11ax) Standard Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) Tipo di antenna 2x2 Collegamento ethernet LAN No Bluetooth Sì Versione Bluetooth 5.1 Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A 1 Quantità porte HDMI 1 Versione HDMI 2.0 Quantità di porte Thunderbolt 4 2 Intel® Thunderbolt 4 Sì Jack combinato per microfono/auricolare Sì Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C Sì Alimentazione USB Sì USB Sleep-and-Charge Sì Porte USB Sleep-and-Charge 1 Chipset scheda madre Intel SoC Tastiera numerica No Dispositivo di puntatura Touchpad Linguaggio tastiera Italiano tastiera retroilluminata Sì Sistema operativo incluso Windows 11 Home Architettura sistema operativo 64-bit Software di prova Office Intel® Flex Memory Access Sì Tecnologia Intel® Trusted Execution Sì Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) Sì Execute Disable Bit Sì CPU configuration (max) 1 Opzioni incorporate disponibili No Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Sì Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) Sì Capacità della batteria 70 Wh Tecnologia batteria Polimeri di litio (LiPo) Ricarica rapida Sì Adattatore dissipazione di potenza AC 100 W Lettore di impronte digitali No Windows Hello Sì Modulo della piattaforma fidata (TPM) Sì Protezione della password Sì Protezione password Acceso, Supervisore, HDD Intervallo temperatura di funzionamento 5 - 35 °C Intervallo di temperatura 5 - 43 °C Range di umidità di funzionamento 8 - 95% Umidità 5 - 95% Certificati di conformità RoHS Certificati di sostenibilità ENERGY STAR, EPEAT Silver Peso 1,45 kg Larghezza 328,2 mm Profondità 221,4 mm Altezza 15,9 mm
| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Colore foglia di tè |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Dark Teal |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Dimensioni diagonale schermo | 36,8 cm (14.5") |
| Risoluzione del display | 3072 x 1920 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 3K |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i7-12700H |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
| Numero di core del processore | 14 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| TDP-down configurabile | 35 W |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 6000 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | Office |
| Intel® Flex Memory Access | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Capacità della batteria | 70 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Ricarica rapida | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 100 W |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Windows Hello | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | Acceso, Supervisore, HDD |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Peso | 1,45 kg |
| Larghezza | 328,2 mm |
| Profondità | 221,4 mm |
| Altezza | 15,9 mm |
Codice
151071
Rifer
82TK008XIX
Ean
0196801831827
Marca
LENOVO
| DIMENSIONI MONITOR | 14 |
|---|---|
| RISOLUZIONE | FULL HD |
| SCHERMO TOUCH | NO |
| MARCA PROCESSORE | INTEL |
| MODELLO PROCESSORE | I7 |
| GENERAZIONE PROCESSORE | |
| CAPACITA' SSD | 1 TB |
| RAM (GB) | 16 |
| SCHEDA VIDEO | DEDICATA 4 GB |
| WIRELESS | SI |
| BLUETOOTH | SI |
| USB | 2 |
| USB TYPE C | 0 |
| LETTORE CARD | SI |
| WEB CAM E MICROFONO | SI |
| USCITA HDMI | SI |
| PRESA LAN | SI |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS |
RECENSIONI
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare
Lavabiancheria Libera Installazione Carica Frontale 8Kg 1400 Giri
€ 1.099,99
-9,99%
€ 990,10
Offerta a Tempo
155440
Articolo Esaurito
Frigorifero Combinato 125 Edition Libera Installazione No Frost 321 Litri Inox
€ 1.299,99
-15,38%
€ 1.100,05
Offerta a Tempo
156922
Articolo Esaurito
#Frigorifero Combinato 254L
€ 619,99
-3,24%
€ 599,90
Offerta a Tempo
139644
Articolo Esaurito
Frigocongelatore Combinato 600 Twintech® Total No Frost 481 Litri Inox
€ 919,99
-2,17%
€ 900,03
Offerta a Tempo
156068
Articolo Esaurito
Bicicletta Con Pedalata Assistita Argento E-Bike Bimax Xl Blk
€ 1.299,99
-23,07%
€ 1.000,08
Offerta a Tempo
152692
Articolo Esaurito
Iscriviti alla newsletter e risparmia!
Scopri offerte e sconti imperdibili