| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,560 |
| Capacità RAM (MB) | 4000,000 |
| Capacità di memoria | 128,000 |
| Dual SIM | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| GPS | Sì |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Risoluzione display | 1612 x 720 pixel, 90Hz |
| Tipologia display | LCD |
| 3D | No |
| WLAN | Wi-Fi |
| Flash integrato | Sì |
| MegaPixel totali | 16,000 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | Fotocamera da 16MP |
| Registrazione video | Sì |
| Frequenza | Tri band UMTS ( 900/1800/1900) |
| Versione OS | 14 Stock |
| Frequenza processore (GHz) | 1,600 |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | Sì |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Registrazione vocale | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Tipo di batteria | 5000 mAh |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | NO |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Altezza (cm) | 16,300 |
| Larghezza (cm) | 7,450 |
| Profondità (cm) | 0,790 |
| Peso (g) | 18,000 |
| Fotorubrica | Sì |
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare