| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,670 |
| Capacità RAM (MB) | 4096,000 |
| Capacità di memoria | 256,000 |
| Dual SIM | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| GPS | Sì |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Tipo di offerta | Senza Sim |
| Comandi vocali | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Risoluzione display | 1604 x 720 |
| Tipologia display | LCD |
| 3D | No |
| WLAN | Wi-Fi |
| Flash integrato | Sì |
| MegaPixel totali | 50,000 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | Y |
| Registrazione video | Sì |
| Capacità massima espansione (GB) | 1000,000 |
| Espansione memoria | Micro SD |
| Frequenza | Tri band UMTS ( 900/1800/1900) |
| Versione OS | Android 15 |
| Frequenza processore (GHz) | 2,000 |
| Processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Connessione internet | 3.5 mm |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Instant Messaging | Sì |
| Sì | |
| MMS | Sì |
| HSDPA | No |
| HSUPA | No |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Registrazione vocale | Sì |
| Suonerie personalizzabili | Sì |
| Suonerie polifoniche | No |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Autonomia in attesa (h) | 600,000 |
| Autonomia in conversazione (h) | 39,000 |
| Tipo di batteria | Non specificato |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | NO |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Altezza (cm) | 16,567 |
| Larghezza (cm) | 7,598 |
| Profondità (cm) | 0,817 |
| Peso (g) | 189,000 |
| Accessori in dotazione | Y |
| Altre funzioni | Y |
| Fotorubrica | No |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare