| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Potenza in Watt | 1100,000 |
| Capacità serbatoio acqua (lt) | 1,000 |
| Numero di tazze | 2,000 |
| Utilizzo cialde | Sì |
| Tipo capsule | No |
| Espulsione automatica capsula | No |
| Pannarello | Sì |
| Macina caffè incorporato | No |
| Materiale caldaia | acciaio inox |
| Serbatoio dell'acqua estraibile | Sì |
| Pressione pompa acqua (bar) | 15,000 |
| Erogatore acqua calda/vapore | Sì |
| Ripiano poggiatazze | Sì |
| Portafiltro crema | Sì |
| Vapore rapido | Sì |
| Vaschetta raccogligocce | Sì |
| Altre descrizioni strutturali | Portafiltro Crema per caffè macinato (1 o 2 tazze) ed E.S.E. Pod. Sistema Cappuccino per speciali bevande a base di latte. |
| Altezza (cm) | 28,500 |
| Larghezza (cm) | 20,500 |
| Profondità (cm) | 34,300 |
| Peso (Kg) | 4,300 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 3,600 |
| Altezza lorda del prodotto (cm) | 36,000 |
| Larghezza lorda del prodotto (cm) | 24,000 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 30,800 |
| Peso lordo del prodotto (kg) | 4,680 |
| Numero di cartoni per bancale | 60,000 |
| Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
| Unità di misura del peso | Chilogrammi |
| Prezzo vendita consigliato | 139,990 |
| Aliquota IVA | 22,000 |
| Prezzo Pubblico Consigliato | 139,990 |
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare