| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Sistema operativo | Apple iOS |
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,100 |
| Capacit� di memoria | 128,000 |
| Dual SIM | S� |
| GPS | S� |
| Touchscreen | S� |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | S� |
| Tipo di offerta | Senza Sim |
| Comandi vocali | S� |
| Fotocamera integrata | S� |
| Risoluzione display | 2532 x 1170 |
| Tipologia display | Oled |
| 3D | S� |
| WLAN | Wi-Fi |
| Flash integrato | S� |
| MegaPixel totali | 48,000 |
| Messa a fuoco automatica | S� |
| Zoom fotocamera | 10 |
| Fotocamera digitale frontale | S� |
| Archiviazione foto o immagini | S� |
| Altre caratteristiche fotocamera | Y |
| Registrazione video | S� |
| Frequenza | Tri band UMTS ( 900/1800/1900) |
| Versione OS | iOS 18 |
| Frequenza processore (GHz) | 0,000 |
| Processore | 16 |
| Connessione internet | 2,0 |
| Lettore MP3 | S� |
| Viva voce | S� |
| Instant Messaging | S� |
| S� | |
| MMS | S� |
| HSDPA | No |
| HSUPA | No |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Registrazione vocale | S� |
| Suonerie personalizzabili | S� |
| Suonerie polifoniche | S� |
| Vibrazione | S� |
| Videochiamata | S� |
| Tipo di batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| 4G-LTE | S� |
| 5G-LTE | SI |
| Anni di garanzia del costruttore | 1,000 |
| Altezza (cm) | 14,670 |
| Larghezza (cm) | 7,150 |
| Profondit� (cm) | 0,780 |
| Peso (g) | 167,000 |
| Accessori in dotazione | USB Type-C to USB Type-C |
| Altre funzioni | Y |
| Fotorubrica | No |
| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Sistema operativo | Apple iOS |
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,100 |
| Capacità di memoria | 128,000 |
| Dual SIM | Sì |
| GPS | Sì |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Tipo di offerta | Senza Sim |
| Comandi vocali | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Risoluzione display | 2532 x 1170 |
| Tipologia display | Oled |
| 3D | Sì |
| WLAN | Wi-Fi |
| Flash integrato | Sì |
| MegaPixel totali | 48,000 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | 10 |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | Y |
| Registrazione video | Sì |
| Frequenza | Tri band UMTS ( 900/1800/1900) |
| Versione OS | iOS 18 |
| Frequenza processore (GHz) | 0,000 |
| Processore | 16 |
| Connessione internet | 2,0 |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Instant Messaging | Sì |
| Sì | |
| MMS | Sì |
| HSDPA | No |
| HSUPA | No |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Registrazione vocale | Sì |
| Suonerie personalizzabili | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Tipo di batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | SI |
| Anni di garanzia del costruttore | 1,000 |
| Altezza (cm) | 14,670 |
| Larghezza (cm) | 7,150 |
| Profondità (cm) | 0,780 |
| Peso (g) | 167,000 |
| Accessori in dotazione | USB Type-C to USB Type-C |
| Altre funzioni | Y |
| Fotorubrica | No |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare